貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《貴州省2020年公開選調高校優秀畢業生到基層工作簡章》和《貴陽市2020年市、縣、鄉三級機關統一面向社會公開招錄公務員(人民警察)工作簡章》的有關規定,經報名和資格初審、筆試、資格復審、面試、體能測評、體檢、考察等環節,確定了第一批擬錄用人員,現予以公示(公示期5個工作日)。
監督咨詢電話:
0851-87988909
0851-87987136
0851-84876301
0851-84879301
附件:貴陽市2020年面向社會公開招錄公務員(人民警察)和選調生進入擬錄用人員名單(第一批)
貴陽市2020年面向社會公開招錄公務員(人民警察)和選調生進入擬錄用人員名單(第一批) | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 招錄單位及代碼 | 職位代碼 |
1 | 李婕妤 | 10201950309 | 010001中共貴陽市紀律檢查委員會貴陽市監察委員會 | 01 |
2 | 陳浩哲 | 10201870304 | 010001中共貴陽市紀律檢查委員會貴陽市監察委員會 | 01 |
3 | 陳玉霞 | 10201950608 | 010001中共貴陽市紀律檢查委員會貴陽市監察委員會 | 02 |
4 | 常桂菁 | 10201911603 | 010001中共貴陽市紀律檢查委員會貴陽市監察委員會 | 03 |
5 | 王秀娟 | 10201794116 | 010001中共貴陽市紀律檢查委員會貴陽市監察委員會 | 03 |
6 | 袁文 | 10201042713 | 010002中國共產主義青年團貴陽市委員會 | 01 |
7 | 王道科 | 10201971925 | 010006貴陽市發展和改革委員會 | 01 |
8 | 曹大雁 | 10201974608 | 010006貴陽市發展和改革委員會 | 02 |
9 | 李智超 | 10201794919 | 010008貴陽市教育局 | 01 |
10 | 趙宇凡 | 10201913010 | 010009貴陽市財政局 | 01 |
11 | 張偉 | 10201452813 | 010009貴陽市財政局 | 01 |
12 | 陶蕓 | 10201803406 | 010009貴陽市財政局 | 01 |
13 | 陳葭旎 | 10201796518 | 010009貴陽市財政局 | 02 |
14 | 胡榮梅 | 10201901929 | 010009貴陽市財政局 | 03 |
15 | 楊樹 | 10201901530 | 010012貴陽市綜合行政執法局 | 01 |
16 | 劉映男 | 10201451421 | 010012貴陽市綜合行政執法局 | 01 |
17 | 先磊 | 10201470721 | 010014貴陽市工業和信息化局 | 01 |
18 | 匡若梅 | 10201797304 | 010015貴陽市大數據發展管理局 | 01 |
19 | 黃正榮 | 10201905425 | 010017貴陽市生態環境局南明分局 | 01 |
20 | 劉才 | 10201484226 | 010018貴陽市生態環境局清鎮分局 | 01 |
21 | 顧光建 | 10201782704 | 010018貴陽市生態環境局清鎮分局 | 02 |
22 | 張藝美 | 10201900414 | 010019貴陽市生態環境局修文分局 | 02 |
23 | 郝鵬 | 10201483313 | 010019貴陽市生態環境局修文分局 | 03 |
24 | 吳冰玥 | 10201840805 | 010020貴陽市生態環境局息烽分局 | 01 |
25 | 李響 | 10201790911 | 010020貴陽市生態環境局息烽分局 | 02 |
26 | 歐鵬 | 10201480625 | 010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 01 |
27 | 高勝寒 | 10201871123 | 010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 02 |
28 | 孫大吉 | 10201917215 | 010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 03 |
29 | 李旺 | 10201901024 | 010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 04 |
30 | 周懷 | 10201971727 | 010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 06 |
31 | 張康婷 | 10201910727 | 010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 07 |
32 | 饒煥煥 | 10201782204 | 010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 08 |
33 | 羅珊 | 10201911011 | 010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 14 |
34 | 宋麗娟 | 10201190920 | 010024云巖區發展和改革局 | 01 |
35 | 申青 | 10201792415 | 010026云巖區司法局 | 01 |
36 | 陳子捷 | 10201796117 | 010027云巖區衛生健康局 | 01 |
37 | 李江 | 10201974227 | 010027云巖區衛生健康局 | 01 |
38 | 羅丹 | 10201918320 | 010028云巖區市場監督管理局 | 01 |
39 | 蔡清 | 10201804613 | 010028云巖區市場監督管理局 | 02 |
40 | 蒲漪 | 10201090504 | 010028云巖區市場監督管理局 | 02 |
41 | 劉鼎嬌 | 10201804529 | 010028云巖區市場監督管理局 | 03 |
42 | 張澤玲 | 10201780830 | 010028云巖區市場監督管理局 | 03 |
43 | 李亞可 | 10201871121 | 010028云巖區市場監督管理局 | 04 |
44 | 張宇 | 10201040224 | 010028云巖區市場監督管理局 | 04 |
45 | 唐亞星 | 10201781104 | 010029云巖區城市綜合行政執法一大隊 | 01 |
46 | 周霞 | 10201092617 | 010029云巖區城市綜合行政執法一大隊 | 01 |
47 | 楊文嬋 | 10201900305 | 010029云巖區城市綜合行政執法一大隊 | 01 |
48 | 杜波 | 10201955714 | 010029云巖區城市綜合行政執法一大隊 | 02 |
49 | 陳嘉嘉 | 10201063619 | 010029云巖區城市綜合行政執法一大隊 | 02 |
50 | 鄒海文 | 10201972602 | 010030云巖區城市綜合行政執法二大隊 | 01 |
51 | 甘欣悅 | 10201092627 | 010030云巖區城市綜合行政執法二大隊 | 01 |
52 | 劉秀麗 | 10201480428 | 010030云巖區城市綜合行政執法二大隊 | 02 |
53 | 程穎 | 10201915922 | 010030云巖區城市綜合行政執法二大隊 | 02 |
54 | 王鑫 | 10201824525 | 010031云巖區城市綜合行政執法三大隊 | 01 |
55 | 楊夢琦 | 10201918113 | 010031云巖區城市綜合行政執法三大隊 | 01 |
56 | 田旭 | 10201190108 | 010031云巖區城市綜合行政執法三大隊 | 01 |
57 | 涂今陶 | 10201453127 | 010031云巖區城市綜合行政執法三大隊 | 01 |
58 | 吳玉會 | 10201483010 | 010031云巖區城市綜合行政執法三大隊 | 02 |
59 | 劉丹 | 10201060323 | 010032云巖區城市綜合行政執法四大隊 | 01 |
60 | 楊書勝 | 10201903111 | 010032云巖區城市綜合行政執法四大隊 | 01 |
61 | 田雪蓮 | 10201842424 | 010032云巖區城市綜合行政執法四大隊 | 02 |
62 | 劉旺 | 10201450705 | 010034中共南明區委辦公室 | 01 |
63 | 張悅 | 10201481607 | 010035中共南明區委宣傳部 | 01 |
64 | 紀萌 | 10201452607 | 010035中共南明區委宣傳部 | 02 |
65 | 張果 | 10201781611 | 010036中共南明區委政法委員會 | 01 |
66 | 成配林 | 10201823924 | 010036中共南明區委政法委員會 | 02 |
67 | 馬博培 | 10201903523 | 010037南明區人民法院 | 01 |
68 | 侯汀娟 | 10201091312 | 010037南明區人民法院 | 01 |
69 | 伍儀 | 10201974305 | 010037南明區人民法院 | 01 |
70 | 楊琨 | 10201010620 | 010038南明區人民檢察院 | 01 |
71 | 袁盛鑫 | 10201918529 | 010038南明區人民檢察院 | 01 |
72 | 張基雷 | 10201954830 | 010038南明區人民檢察院 | 01 |
73 | 周雨璇 | 10201952910 | 010038南明區人民檢察院 | 01 |
74 | 魏英爽 | 10201973203 | 010039南明區發展和改革局 | 01 |
75 | 汪鐵琳 | 10201043317 | 010039南明區發展和改革局 | 02 |
76 | 李路 | 10201783705 | 010040南明區教育局 | 01 |
77 | 王磊 | 10201917028 | 010041南明區司法局 | 01 |
78 | 方經緯 | 10201843715 | 010041南明區司法局 | 02 |
79 | 鄧濟偉 | 10201803710 | 010041南明區司法局 | 03 |
80 | 楊桄 | 10201971015 | 010041南明區司法局 | 03 |
81 | 王偉屹 | 10201190808 | 010041南明區司法局 | 03 |
82 | 孫麟 | 10201842604 | 010041南明區司法局 | 03 |
83 | 徐濤 | 10201970813 | 010041南明區司法局 | 04 |
84 | 莫錦鈺 | 10201841522 | 010042南明區衛生健康局 | 01 |
85 | 王凱 | 10201796408 | 010042南明區衛生健康局 | 02 |
86 | 許競男 | 10201041620 | 010043南明區市場監督管理局 | 01 |
87 | 楊新雪 | 10201870115 | 010043南明區市場監督管理局 | 01 |
88 | 王仁梅 | 10201804105 | 010043南明區市場監督管理局 | 01 |
89 | 田晶晶 | 10201784728 | 010043南明區市場監督管理局 | 01 |
90 | 謝郁軒 | 10201793512 | 010043南明區市場監督管理局 | 02 |
91 | 陽柳 | 10201093917 | 010043南明區市場監督管理局 | 02 |
92 | 饒祖鵬 | 10201801414 | 010043南明區市場監督管理局 | 03 |
93 | 黃萍 | 10201904928 | 010043南明區市場監督管理局 | 03 |
94 | 楊倩 | 10201480728 | 010043南明區市場監督管理局 | 04 |
95 | 王薛妍 | 10201913324 | 010043南明區市場監督管理局 | 04 |
96 | 高晗曦 | 10201955713 | 010043南明區市場監督管理局 | 04 |
97 | 丁書亞 | 10201910505 | 010043南明區市場監督管理局 | 04 |
98 | 易夏寧 | 10201794702 | 010043南明區市場監督管理局 | 04 |
99 | 張鵬 | 10201793526 | 010043南明區市場監督管理局 | 05 |
100 | 扶南喜 | 10201918801 | 010043南明區市場監督管理局 | 06 |
101 | 羅杰 | 10201483916 | 010043南明區市場監督管理局 | 06 |
102 | 羅鴻毅 | 10201842726 | 010044南明區勞動保障綜合行政執法大隊 | 01 |
103 | 舒培友 | 10201952806 | 010044南明區勞動保障綜合行政執法大隊 | 02 |
104 | 冉振宇 | 10201841621 | 010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 01 |
105 | 宋黔湘 | 10201042709 | 010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 01 |
106 | 張政 | 10201063412 | 010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 01 |
107 | 毛睿韜 | 10201820212 | 010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 01 |
108 | 文勇 | 10201013222 | 010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 01 |
109 | 任儒川 | 10201955912 | 010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 01 |
110 | 肖劍波 | 10201483715 | 010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 02 |
111 | 彭彬 | 10201782729 | 010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 02 |
112 | 胡評濤 | 10201841111 | 010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 02 |
113 | 蔡明將 | 10201901827 | 010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 02 |
114 | 陳遠航 | 10201010328 | 010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 02 |
115 | 賈文藝 | 10201011616 | 010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 03 |
116 | 葉黎明 | 10201951214 | 010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 03 |
117 | 梅偉 | 10201913002 | 010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 03 |
118 | 楊秀坤 | 10201821310 | 010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 03 |
119 | 李瑞瑞 | 10201914429 | 010046中共花溪區紀律檢查委員會花溪區監察委員會 | 01 |
120 | 王琳 | 10201910613 | 010046中共花溪區紀律檢查委員會花溪區監察委員會 | 02 |
121 | 鐘小梅 | 10201484130 | 010046中共花溪區紀律檢查委員會花溪區監察委員會 | 02 |
122 | 沈雪瑜 | 10201781604 | 010047花溪區發展和改革局 | 01 |
123 | 楊晨野 | 10201781210 | 010047花溪區發展和改革局 | 03 |
124 | 王小川 | 10201472110 | 010048花溪區教育局 | 01 |
125 | 袁莉 | 10201796704 | 010049花溪區司法局 | 01 |
126 | 魏中政 | 10201840110 | 010049花溪區司法局 | 02 |
127 | 楊箐箐 | 10201915011 | 010049花溪區司法局 | 02 |
128 | 唐海波 | 10201090328 | 010049花溪區司法局 | 03 |
129 | 張浪 | 10201040204 | 010050花溪區財政局 | 01 |
130 | 吳雪儀 | 10201092527 | 010050花溪區財政局 | 01 |
131 | 趙益 | 10201190921 | 010050花溪區財政局 | 02 |
132 | 董陽慧 | 10201041918 | 010050花溪區財政局 | 02 |
133 | 邢召鑫 | 10201823618 | 010051花溪區人力資源和社會保障局 | 01 |
134 | 徐時遷 | 10201797206 | 010051花溪區人力資源和社會保障局 | 02 |
135 | 王亞東 | 10201970819 | 010052花溪區勞動保障綜合行政執法大隊 | 01 |
136 | 劉洪 | 10201823727 | 010052花溪區勞動保障綜合行政執法大隊 | 02 |
137 | 王漢武 | 10201871729 | 010053花溪區住房和城鄉建設局 | 01 |
138 | 許星燦 | 10201843424 | 010054花溪區水務管理局 | 01 |
139 | 徐蓓 | 10201043210 | 010055花溪區農業農村局 | 01 |
140 | 張靜 | 10201042824 | 010055花溪區農業農村局 | 01 |
141 | 謝磊 | 10201954610 | 010056花溪區商務和投資促進局 | 01 |
142 | 李易憶 | 10201792505 | 010057花溪區文體廣電旅游局 | 01 |
143 | 周邦春 | 10201780114 | 010058花溪區衛生健康局 | 01 |
144 | 安念 | 10201062509 | 010059花溪區紅十字會 | 01 |
145 | 陳晨 | 10201451916 | 010060花溪區應急管理局 | 01 |
146 | 周捷 | 10201014305 | 010061花溪區市場監督管理局 | 01 |
147 | 張懿 | 10201483020 | 010061花溪區市場監督管理局 | 01 |
148 | 任廷心 | 10201822517 | 010061花溪區市場監督管理局 | 02 |
149 | 顏坤 | 10201822722 | 010061花溪區市場監督管理局 | 02 |
150 | 吳珺 | 10201484727 | 010061花溪區市場監督管理局 | 03 |
151 | 張登佑 | 10201452116 | 010061花溪區市場監督管理局 | 03 |
152 | 雷平江 | 10201973002 | 010061花溪區市場監督管理局 | 04 |
153 | 付航 | 10201091630 | 010062花溪區殘疾人聯合會 | 01 |
154 | 雙林芷 | 10301033413 | 010063花溪區鄉鎮 | 01 |
155 | 范文婷 | 10301831020 | 010063花溪區鄉鎮 | 01 |
156 | 孫亞雄 | 10301122319 | 010063花溪區鄉鎮 | 01 |
157 | 黎妮 | 10301030412 | 010063花溪區鄉鎮 | 01 |
158 | 楊謹嘉 | 10301031123 | 010063花溪區鄉鎮 | 01 |
159 | 楊潔 | 10301101022 | 010063花溪區鄉鎮 | 01 |
160 | 嚴迎節 | 10301340419 | 010063花溪區鄉鎮 | 01 |
161 | 顧劍丹 | 10301340601 | 010063花溪區鄉鎮 | 01 |
162 | 蘇娜 | 10301830701 | 010063花溪區鄉鎮 | 02 |
163 | 吳瑞 | 10301343207 | 010063花溪區鄉鎮 | 02 |
164 | 母世羽 | 10301031925 | 010063花溪區鄉鎮 | 03 |
165 | 王海紅 | 10301142130 | 010063花溪區鄉鎮 | 03 |
166 | 陳宗澈溪 | 10301342813 | 010064花溪區高坡苗族鄉 | 01 |
167 | 齊玉萌 | 10201782826 | 010066白云區人民法院 | 01 |
168 | 孫酈琬 | 10201911425 | 010066白云區人民法院 | 01 |
169 | 付小梅 | 10201843428 | 010066白云區人民法院 | 01 |
170 | 張祥輝 | 10201973424 | 010067中共白云區委組織部 | 01 |
171 | 楊運琦 | 10201482109 | 010068白云區發展和改革局 | 01 |
172 | 李若蕓 | 10201783106 | 010068白云區發展和改革局 | 02 |
173 | 陶倫強 | 10201822308 | 010069白云區財政局 | 01 |
174 | 錢慧宿 | 10201870422 | 010070白云區市場監督管理局 | 01 |
175 | 吳嫻 | 10201911311 | 010070白云區市場監督管理局 | 03 |
176 | 蒯昆琳 | 10201971102 | 010071白云區交通運輸局(白云區交通戰備辦公室) | 01 |
177 | 王丹 | 10201913014 | 010072白云區民族宗教事務局 | 01 |
178 | 鄒寬念 | 10301771309 | 010074白云區沙文鎮人民政府 | 01 |
179 | 李尚澤 | 10201782124 | 010075觀山湖區司法局 | 01 |
180 | 魏夢蕓 | 10201910906 | 010075觀山湖區司法局 | 02 |
181 | 趙田田 | 10201842422 | 010076中共清鎮市紀律檢查委員會清鎮市監察委員會 | 01 |
182 | 程瑤 | 10201451128 | 010077清鎮市自然資源局 | 01 |
183 | 張承蕓 | 10201090301 | 010078清鎮市綜合行政執法局 | 01 |
184 | 田爍 | 10201015923 | 010079清鎮市工業和信息化局 | 01 |
185 | 凃曉玥 | 10201012608 | 010080清鎮市城市綜合行政執法大隊 | 01 |
186 | 梁秋迪 | 10201971505 | 010081清鎮市人民檢察院 | 01 |
187 | 楊文君 | 10201093421 | 010081清鎮市人民檢察院 | 02 |
188 | 陳儒能 | 10201900921 | 010082清鎮市司法局 | 02 |
189 | 聞蔡俊 | 10201843609 | 010083清鎮市市場監督管理局 | 01 |
190 | 劉金澤 | 10201040528 | 010083清鎮市市場監督管理局 | 01 |
191 | 劉清清 | 10301461514 | 010084清鎮市鄉鎮 | 01 |
192 | 吳飛 | 10301022102 | 010084清鎮市鄉鎮 | 01 |
193 | 王萌 | 10301770729 | 010084清鎮市鄉鎮 | 01 |
194 | 楊哲 | 10301340401 | 010084清鎮市鄉鎮 | 01 |
195 | 田松 | 10301033107 | 010084清鎮市鄉鎮 | 01 |
196 | 周倩 | 10301832226 | 010084清鎮市鄉鎮 | 02 |
197 | 熊凌霄 | 10301342320 | 010084清鎮市鄉鎮 | 02 |
198 | 彭毅 | 10301462629 | 010084清鎮市鄉鎮 | 02 |
199 | 宋珊 | 10301462601 | 010084清鎮市鄉鎮 | 02 |
200 | 楊黎 | 10301102209 | 010084清鎮市鄉鎮 | 02 |
201 | 劉莉 | 10301343201 | 010084清鎮市鄉鎮 | 02 |
202 | 易永德 | 10301122627 | 010084清鎮市鄉鎮 | 02 |
203 | 屈凡 | 10301772720 | 010084清鎮市鄉鎮 | 03 |
204 | 陳洪云 | 10301773529 | 010084清鎮市鄉鎮 | 03 |
205 | 鄒柄欽 | 10301022314 | 010085清鎮市麥格苗族布依族鄉人民政府 | 01 |
206 | 周禮松 | 10301343114 | 010085清鎮市麥格苗族布依族鄉人民政府 | 01 |
207 | 邱妮 | 10301142501 | 010085清鎮市麥格苗族布依族鄉人民政府 | 02 |
208 | 李治熹 | 10301122128 | 010086清鎮市流長苗族鄉人民政府 | 01 |
209 | 姚家鵬 | 10301773116 | 010087清鎮市王莊布依族苗族鄉人民政府 | 01 |
210 | 單正仲 | 10201905206 | 010088修文縣人民政府辦公室 | 01 |
211 | 蘇子珈 | 10201801522 | 010089修文縣人民法院 | 01 |
212 | 石水元 | 10201802621 | 010089修文縣人民法院 | 01 |
213 | 沈曼紅 | 10201013528 | 010090修文縣人民檢察院 | 01 |
214 | 龍芳源 | 10201470501 | 010090修文縣人民檢察院 | 01 |
215 | 文剛 | 10201792304 | 010091修文縣市場監督管理局 | 01 |
216 | 李家迪 | 10201795401 | 010091修文縣市場監督管理局 | 02 |
217 | 謝沁蕓 | 10201974323 | 010092修文縣醫療保障局 | 01 |
218 | 周帥 | 10201484215 | 010093修文縣總工會 | 01 |
219 | 柯賢豪 | 10201483510 | 010094中國共產主義青年團修文縣委員會 | 01 |
220 | 喻成童 | 10301462020 | 010095修文縣鄉鎮 | 01 |
221 | 陳桂蘭 | 10301830719 | 010095修文縣鄉鎮 | 01 |
222 | 宋文博 | 10301101328 | 010095修文縣鄉鎮 | 02 |
223 | 雍朝元 | 10301342807 | 010095修文縣鄉鎮 | 02 |
224 | 張焱舜 | 10301032116 | 010095修文縣鄉鎮 | 02 |
225 | 蔡征宇 | 10301343105 | 010095修文縣鄉鎮 | 02 |
226 | 劉連鵬 | 10301772118 | 010095修文縣鄉鎮 | 02 |
227 | 張麗 | 10301030519 | 010095修文縣鄉鎮 | 03 |
228 | 羅文 | 10301770410 | 010095修文縣鄉鎮 | 03 |
229 | 李潔 | 10301141014 | 010095修文縣鄉鎮 | 03 |
230 | 鄒文倩 | 10301032601 | 010095修文縣鄉鎮 | 03 |
231 | 馮松 | 10301142604 | 010095修文縣鄉鎮 | 04 |
232 | 彭方青 | 10301461701 | 010095修文縣鄉鎮 | 04 |
233 | 張展旗 | 10301831230 | 010096修文縣六廣鎮人民政府 | 01 |
234 | 吳盼濤 | 10301101308 | 010096修文縣六廣鎮人民政府 | 02 |
235 | 王莉 | 10201791810 | 010097中共息烽縣紀律檢查委員會息烽縣監察委員會 | 01 |
236 | 黃嚴 | 10201915425 | 010098息烽縣人民法院 | 01 |
237 | 王洪 | 10201900823 | 010098息烽縣人民法院 | 01 |
238 | 龔榮新 | 10201792607 | 010098息烽縣人民法院 | 01 |
239 | 王娜娜 | 10201451513 | 010098息烽縣人民法院 | 02 |
240 | 劉歡 | 10201915223 | 010098息烽縣人民法院 | 02 |
241 | 胡金鑫 | 10201843217 | 010098息烽縣人民法院 | 02 |
242 | 鐘娜娜 | 10201013320 | 010099息烽縣人民政府辦公室 | 01 |
243 | 何欣健 | 10201013715 | 010099息烽縣人民政府辦公室 | 02 |
244 | 陳璠 | 10201014014 | 010099息烽縣人民政府辦公室 | 03 |
245 | 唐曉崎 | 10201911107 | 010100息烽縣綜合行政執法局 | 01 |
246 | 王瓏璇 | 10201970919 | 010100息烽縣綜合行政執法局 | 01 |
247 | 唐文潔 | 10301341729 | 010101息烽縣鄉鎮 | 01 |
248 | 蔣光利 | 10301141913 | 010101息烽縣鄉鎮 | 01 |
249 | 奉羽柔 | 10301100106 | 010101息烽縣鄉鎮 | 02 |
250 | 吳珣 | 10301101715 | 010101息烽縣鄉鎮 | 02 |
251 | 宋永榮 | 10301342411 | 010101息烽縣鄉鎮 | 02 |
252 | 浦仕梅 | 10301831606 | 010102息烽縣溫泉鎮人民政府 | 01 |
253 | 楊政琴 | 10301830627 | 010103息烽縣石硐鎮人民政府 | 01 |
254 | 廖鴻印 | 10301341304 | 010104息烽縣養龍司鎮人民政府 | 01 |
255 | 羅燦 | 10301121802 | 010105息烽縣青山苗族鄉 | 01 |
256 | 李宇婷 | 10201974125 | 010106開陽縣人民檢察院 | 01 |
257 | 李玲 | 10201093812 | 010106開陽縣人民檢察院 | 01 |
258 | 劉艷琴 | 10201091415 | 010107開陽縣人民法院 | 01 |
259 | 李蓉蓉 | 10201470422 | 010107開陽縣人民法院 | 02 |
260 | 鄭凡 | 10201804523 | 010107開陽縣人民法院 | 03 |
261 | 祝曉茹 | 10201781302 | 010107開陽縣人民法院 | 04 |
262 | 和云英 | 10201912509 | 010108開陽縣財政局 | 01 |
263 | 魏哲 | 10201043611 | 010109開陽縣司法局 | 01 |
264 | 鐘艷 | 10201901807 | 010109開陽縣司法局 | 03 |
265 | 張秋艷 | 10201480830 | 010110開陽縣工業和信息化局 | 01 |
266 | 李雪 | 10201470904 | 010110開陽縣工業和信息化局 | 02 |
267 | 王昊 | 10301773020 | 010111開陽縣鄉鎮 | 01 |
268 | 陳兵 | 10301141904 | 010111開陽縣鄉鎮 | 01 |
269 | 黃洪濤 | 10301122708 | 010111開陽縣鄉鎮 | 01 |
270 | 倪偉 | 10301341513 | 010111開陽縣鄉鎮 | 01 |
271 | 李莉萩 | 10301033301 | 010111開陽縣鄉鎮 | 02 |
272 | 龍朝英 | 10301462016 | 010111開陽縣鄉鎮 | 02 |
273 | 聶明燁 | 10301101616 | 010111開陽縣鄉鎮 | 02 |
274 | 何麗 | 10301461609 | 010111開陽縣鄉鎮 | 02 |
275 | 余祖江 | 10301771003 | 010111開陽縣鄉鎮 | 02 |
276 | 汪忠貴 | 10301030316 | 010111開陽縣鄉鎮 | 02 |
277 | 黃鈺 | 10301770114 | 010111開陽縣鄉鎮 | 02 |
278 | 黃義勇 | 10301770524 | 010111開陽縣鄉鎮 | 02 |
279 | 樊艷 | 10301462007 | 010111開陽縣鄉鎮 | 03 |
280 | 譚明瑤 | 10301020123 | 010111開陽縣鄉鎮 | 03 |
281 | 楊太敏 | 10301340630 | 010111開陽縣鄉鎮 | 03 |
282 | 李玉明 | 10301140415 | 010111開陽縣鄉鎮 | 03 |
283 | 孟衡鑫 | 10301120609 | 010111開陽縣鄉鎮 | 03 |
284 | 李嘉瑋 | 10301123318 | 010111開陽縣鄉鎮 | 03 |
285 | 王勇 | 10301463510 | 010111開陽縣鄉鎮 | 03 |
286 | 戚水琴 | 10301033007 | 010111開陽縣鄉鎮 | 04 |
287 | 張小麗 | 10301142302 | 010111開陽縣鄉鎮 | 04 |
288 | 張方方 | 10301341922 | 010111開陽縣鄉鎮 | 04 |
289 | 張楊 | 10301031727 | 010111開陽縣鄉鎮 | 04 |
290 | 萬怒娟 | 10301100206 | 010111開陽縣鄉鎮 | 04 |
291 | 楊桂秀 | 10301461507 | 010111開陽縣鄉鎮 | 04 |
292 | 何靖 | 10301342701 | 010111開陽縣鄉鎮 | 04 |
293 | 駱歡 | 10301773528 | 010111開陽縣鄉鎮 | 04 |
294 | 李培楊 | 10301030522 | 010111開陽縣鄉鎮 | 04 |
295 | 張旭東 | 10301463015 | 010112開陽縣高寨苗族布依族鄉 | 01 |
296 | 丁光鵬 | 10301100812 | 010114開陽縣毛云鄉 | 01 |
297 | 黃佳 | 10301121804 | 010114開陽縣毛云鄉 | 01 |
298 | 余慶波 | 10301463205 | 010115開陽縣楠木渡鎮 | 01 |
299 | 汪應欽 | 30328176711 | 1001云巖區黔靈鎮 | 02 |
300 | 陳彬清 | 30328206028 | 1002南明區后巢鄉 | 01 |
301 | 李沐璇 | 30328193717 | 1002南明區后巢鄉 | 01 |
302 | 張羽 | 30328191128 | 1003南明區云關鄉 | 01 |
303 | 楊定珂 | 30328210712 | 1003南明區云關鄉 | 01 |
304 | 吳金鐘 | 30328212703 | 1004南明區永樂鄉 | 01 |
305 | 羅榮 | 30328214710 | 1004南明區永樂鄉 | 02 |
306 | 詹謹玚 | 30328190824 | 1005花溪區青巖鎮 | 01 |
307 | 麻玲源 | 30328211528 | 1005花溪區青巖鎮 | 01 |
308 | 馮羚 | 30328195628 | 1006花溪區石板鎮 | 01 |
309 | 袁大樹 | 30328155119 | 1007花溪區燕樓鎮 | 01 |
310 | 劉秀 | 30328206822 | 1008花溪區麥坪鎮 | 01 |
311 | 王登鈺 | 30328172430 | 1009花溪區黔陶鄉 | 01 |
312 | 唐磊 | 30328182909 | 1010花溪區久安鄉 | 01 |
313 | 蘇幫 | 30328205704 | 1010花溪區久安鄉 | 02 |
314 | 張琪玲 | 30328154815 | 1011花溪區高坡鄉 | 01 |
315 | 楊美紹 | 30328212420 | 1011花溪區高坡鄉 | 02 |
316 | 陸泌岑 | 30328207627 | 1019白云區沙文鎮 | 01 |
317 | 蘇雅鳳 | 30328187209 | 1019白云區沙文鎮 | 01 |
318 | 吳林林 | 30328186215 | 1019白云區沙文鎮 | 01 |
319 | 杜艷 | 30328209704 | 1019白云區沙文鎮 | 01 |
320 | 嚴達婷 | 30328176129 | 1019白云區沙文鎮 | 02 |
321 | 周奇 | 30328071513 | 1021白云區牛場布依族鄉 | 01 |
322 | 許鐘丹 | 30328152304 | 1021白云區牛場布依族鄉 | 01 |
323 | 王家明 | 30328205209 | 1022觀山湖區朱昌鎮 | 01 |
324 | 陳旺健 | 30328195320 | 1022觀山湖區朱昌鎮 | 01 |
325 | 林精松 | 30328184702 | 1022觀山湖區朱昌鎮 | 01 |
326 | 謝鵬程 | 30328211218 | 1023觀山湖區金華鎮 | 01 |
327 | 趙安 | 30328172422 | 1023觀山湖區金華鎮 | 02 |
328 | 陳瑩鑫 | 30328194401 | 1024觀山湖區百花湖鎮 | 01 |
329 | 吳健 | 30328205716 | 1024觀山湖區百花湖鎮 | 02 |
330 | 龍濤 | 30328200109 | 1027觀山湖區云潭街道辦事處 | 01 |
331 | 李思琪 | 30328174215 | 1029觀山湖區世紀城街道辦事處 | 01 |
332 | 賀新魚 | 30328071924 | 1032清鎮市紅楓湖鎮 | 01 |
333 | 郭熠 | 30328194013 | 1032清鎮市紅楓湖鎮 | 01 |
334 | 吳易 | 30328183921 | 1032清鎮市紅楓湖鎮 | 01 |
335 | 代陽 | 30328174909 | 1032清鎮市紅楓湖鎮 | 02 |
336 | 彭權 | 30328171121 | 1033清鎮市站街鎮 | 01 |
337 | 何潘 | 30328071207 | 1034清鎮市衛城鎮 | 01 |
338 | 張雨 | 30328174320 | 1034清鎮市衛城鎮 | 01 |
339 | 岳強 | 30328203626 | 1034清鎮市衛城鎮 | 02 |
