貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
各位考生:
根據《貴陽市2020年公開招聘市衛生健康系統事業單位工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的規定,現將筆試、面試、總成績、進入體檢環節人員名單及體檢有關事宜公告如下:
一、貴陽市第四人民醫院2020年公開招聘事業編制工作人員筆試、面試、總成績及進入體檢人員名單(見附件)。
二、體檢有關事宜
(一)體檢時間:2020年12月29日(星期二)
進入體檢的考生請于體檢當日上午8:00前到貴陽市觀山湖區石林東路喀斯特公園南門集合,超過8:10仍未到達的視為自動放棄,責任自負。
(二)注意事項
1.考生應持本人有效第二代居民身份證(或臨時身份證)及面試準考證參加體檢。
2.體檢過程實行封閉式管理?忌泽w檢當日報到起至離開體檢區域,一律禁止以任何理由使用手機及其他具有通信、上網功能的電子設備,一經發現,暫停其后續體檢項目并取消該考生進入下一環節資格。
3.體檢人員體檢前一天注意休息,勿熬夜,勿飲酒,清淡飲食,避免劇烈運動,晚上22:00后禁食、禁水。
4.體檢費用:約430元/人,費用由考生自理并現場交體檢醫院。
5.請各考生攜帶一張一寸或小二寸近期彩色免冠證件照。
6.請考生務必保持通訊暢通,因考生未及時查詢公告信息或無法聯系而引起的后果由考生自負;未參加體檢的人員,取消進入下一環節資格。
三、其他事項按《招聘簡章》規定執行
咨詢電話:0851-85786510;
現場聯系人:吳老師(15985165060)。
特此公告
附件:貴陽市第四人民醫院2020年公開招聘事業編制工作人員筆試、面試、總成績及進入體檢人員名單.xlsx
貴陽市第四人民醫院2020年公開招聘事業編制工作人員筆試、面試、總成績及進入體檢人員名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 考號 | 報考單位及代碼 | 報考崗位及代碼 | 招聘人數 | 筆試成績(滿分100分) | 筆試成績折算50% | 面試成績(滿分100分) | 面試成績折算50% | 總成績 | 是否進入體檢 |
1 | 申勁 | 13101951513 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 01內科醫師 | 1 | 52 | 26 | 76.2 | 38.1 | 64.1 | 是 |
2 | 范孝強 | 13101951504 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 01內科醫師 | 1 | 45 | 22.5 | 80.8 | 40.4 | 62.9 | |
3 | 余蒙蒙 | 13101951423 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 02內科醫師 | 1 | 59 | 29.5 | 82.8 | 41.4 | 70.9 | 是 |
4 | 陳凱 | 13101951525 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 02內科醫師 | 1 | 50 | 25 | 81 | 40.5 | 65.5 | |
5 | 饒慧萍 | 13101951408 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 02內科醫師 | 1 | 51 | 25.5 | 74.6 | 37.3 | 62.8 | |
6 | 周苑 | 13101951424 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 02內科醫師 | 1 | 37 | 18.5 | 缺考 | 0 | 18.5 | |
7 | 張永義 | 13101951506 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 03內科醫師 | 1 | 56 | 28 | 82 | 41 | 69 | 是 |
8 | 趙翼 | 13101951411 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 03內科醫師 | 1 | 49 | 24.5 | 缺考 | 0 | 24.5 | |
9 | 張燕 | 13101951409 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 03內科醫師 | 1 | 47 | 23.5 | 缺考 | 0 | 23.5 | |
10 | 劉鋆 | 13101951526 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 07外科醫師 | 1 | 54 | 27 | 80.4 | 40.2 | 67.2 | 是 |
11 | 王晗凇 | 13101951521 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 07外科醫師 | 1 | 46 | 23 | 78.2 | 39.1 | 62.1 | |
12 | 曾仲韋 | 13101951527 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 07外科醫師 | 1 | 46 | 23 | 缺考 | 0 | 23 | |
13 | 李艷 | 13101951501 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 08普外科醫師 | 1 | 42 | 21 | 82.2 | 41.1 | 62.1 | 是 |
14 | 李曉隆 | 13101951403 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 08普外科醫師 | 1 | 47 | 23.5 | 缺考 | 0 | 23.5 | |
15 | 鄧柳婭 | 13101951520 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 08普外科醫師 | 1 | 39 | 19.5 | 缺考 | 0 | 19.5 | |
16 | 江宗冰 | 13101951516 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 11麻醉科醫師 | 1 | 52 | 26 | 81.8 | 40.9 | 66.9 | 是 |
17 | 馬藝宸 | 13101951512 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 11麻醉科醫師 | 1 | 45 | 22.5 | 80.2 | 40.1 | 62.6 | |
18 | 敖楠 | 13101951511 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 11麻醉科醫師 | 1 | 44 | 22 | 缺考 | 0 | 22 | |
19 | 王朝蓉 | 13101951510 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 14耳鼻喉科醫師 | 1 | 36 | 18 | 77.8 | 38.9 | 56.9 | 是 |
20 | 李林 | 13101951413 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 15急診內科 | 1 | 50 | 25 | 80.8 | 40.4 | 65.4 | 是 |
21 | 姚德偉 | 13101951404 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 15急診內科 | 1 | 38 | 19 | 75.6 | 37.8 | 56.8 | |
22 | 許忠凱 | 13101951414 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 16急診外科 | 1 | 50 | 25 | 76.8 | 38.4 | 63.4 | 是 |
23 | 李同疆 | 13101951530 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 16急診外科 | 1 | 37 | 18.5 | 80.4 | 40.2 | 58.7 | |
24 | 武揚平 | 13201951625 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 17放射科技師 | 1 | 48 | 24 | 78.6 | 39.3 | 63.3 | 是 |
25 | 嚴培 | 13201951705 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 17放射科技師 | 1 | 43 | 21.5 | 缺考 | 0 | 21.5 | |
26 | 盛勃聞 | 13201951703 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 18放射科醫師 | 1 | 44 | 22 | 83.8 | 41.9 | 63.9 | 是 |
27 | 鄭瑋 | 13301951618 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 20感控專職人員 | 1 | 44 | 22 | 88.4 | 44.2 | 66.2 | 是 |
28 | 劉一刊 | 13301951613 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 20感控專職人員 | 1 | 47 | 23.5 | 75.2 | 37.6 | 61.1 | |
29 | 岑銀鵬 | 13301951619 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 20感控專職人員 | 1 | 49 | 24.5 | 69.6 | 34.8 | 59.3 | |
30 | 王杰 | 13401951802 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 21護理 | 1 | 67 | 33.5 | 84.2 | 42.1 | 75.6 | 是 |
31 | 陳秋悅 | 13401951823 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 21護理 | 1 | 60 | 30 | 84 | 42 | 72 | |
32 | 朱蓉蓉 | 13401951827 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 21護理 | 1 | 56 | 28 | 73.4 | 36.7 | 64.7 | |
33 | 張銀 | 13401951801 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 22ICU臨床護理 | 2 | 62 | 31 | 75.2 | 37.6 | 68.6 | 是 |
34 | 羅艷紅 | 13401951727 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 22ICU臨床護理 | 2 | 65 | 32.5 | 71 | 35.5 | 68 | 是 |
35 | 鄒寒素 | 13401951815 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 22ICU臨床護理 | 2 | 60 | 30 | 74 | 37 | 67 | |
36 | 龍燕 | 13401951725 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 22ICU臨床護理 | 2 | 54 | 27 | 77.6 | 38.8 | 65.8 | |
37 | 左學芹 | 13401951707 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 22ICU臨床護理 | 2 | 54 | 27 | 71 | 35.5 | 62.5 | |
38 | 羅藝 | 13401951706 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 22ICU臨床護理 | 2 | 55 | 27.5 | 68 | 34 | 61.5 | |
39 | 張淇 | 13401951816 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 22ICU臨床護理 | 2 | 54 | 27 | 68.6 | 34.3 | 61.3 | |
40 | 黃瑞 | 13401951914 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 23手術室護理 | 1 | 74 | 37 | 84.4 | 42.2 | 79.2 | 是 |
41 | 沈乾鳳 | 13401951717 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 23手術室護理 | 1 | 51 | 25.5 | 75.4 | 37.7 | 63.2 | |
42 | 陳乾姣 | 13401951721 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 23手術室護理 | 1 | 47 | 23.5 | 64 | 32 | 55.5 | |
43 | 陳婭莉 | 13401951709 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 24臨床護理 | 1 | 68 | 34 | 85.2 | 42.6 | 76.6 | 是 |
44 | 古月 | 13401951712 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 24臨床護理 | 1 | 63 | 31.5 | 84 | 42 | 73.5 | |
45 | 劉婷 | 13401951929 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 24臨床護理 | 1 | 59 | 29.5 | 68.2 | 34.1 | 63.6 |
2020年12月24日
(信息來源:http://wsjkj.guiyang.gov.cn/tzgg/202012/t20201224_65736339.html)