貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《修文縣2020年公開招聘事業單位工作人員簡章》有關規定,經報名和資格初審、筆試、資格復審、面試、體檢、考察等環節,確定了第一批擬聘用人員,現予以公示(公示期7個工作日)。
監督咨詢電話:
0851-82329814(縣招聘辦公室)
0851-82326910(縣紀委監委)
附件:修文縣2020年公開招聘事業單位工作人員擬聘用人員名單(第一批).xls
修文縣2020年公開招聘事業單位工作人員擬聘用人員名單(第一批) | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 招聘單位及代碼 | 招聘崗位及代碼 |
1 | 彭波 | 91801174915 | 202001-修文縣全面深化改革服務中心 | 01-管理崗位 |
2 | 黃娟娟 | 91801161223 | 202001-修文縣全面深化改革服務中心 | 01-管理崗位 |
3 | 薛曉婭 | 91801174318 | 202002-修文縣整臟治亂辦公室 | 01-管理崗位 |
4 | 郭振東 | 91801164904 | 202003-修文縣融媒體中心 | 01-管理崗位 |
5 | 陳祺 | 91801174628 | 202003-修文縣融媒體中心 | 02-專業技術崗位 |
6 | 李美京 | 91801165728 | 202004-修文縣事業單位登記管理局 | 01-管理崗位 |
7 | 鄭媛媛 | 91801175116 | 202005-修文縣金融工作服務中心 | 01-專業技術崗位 |
8 | 劉子嫻 | 91801173924 | 202005-修文縣金融工作服務中心 | 01-專業技術崗位 |
9 | 帥仕飛 | 91801163727 | 202006-修文縣信息服務中心 | 01-管理崗位 |
10 | 張楠 | 91801161513 | 202008-修文縣風景名勝區管理處 | 01-管理崗位 |
11 | 張方群 | 91801166603 | 202008-修文縣風景名勝區管理處 | 02-管理崗位 |
12 | 宋云飛 | 91801167117 | 202009-修文縣小額貸款擔保中心 | 01-管理崗位 |
13 | 蔣開元 | 91801165204 | 202010-修文縣水利建設站 | 01-專業技術崗位 |
14 | 廖晶晶 | 91801175225 | 202010-修文縣水利建設站 | 01-專業技術崗位 |
15 | 吳旭 | 91801174801 | 202011-修文縣水利計劃規劃質量監督站 | 01-專業技術崗位 |
16 | 何其睿 | 91801162009 | 202012-修文縣河道治理保護工作服務中心 | 01-專業技術崗位 |
17 | 劉芝延 | 91801166209 | 202012-修文縣河道治理保護工作服務中心 | 01-專業技術崗位 |
18 | 胡鵬 | 91801162319 | 202013-修文縣動物衛生監督所 | 01-管理崗位 |
19 | 鄧俊 | 91801165406 | 202014-修文縣動物疫病預防控制中心 | 01-管理崗位 |
20 | 路榆 | 91801160204 | 202015-中央農業廣播學校貴州省修文縣分校 | 01-管理崗位 |
21 | 周禎波 | 91801171821 | 202017-修文縣農業技術綜合服務中心 | 01-專業技術崗位 |
22 | 章澈 | 91801162128 | 202019-修文縣市場監督管理信息中心 | 01-管理崗位 |
23 | 陳春笑 | 91801173723 | 202021-修文縣房地產管理站 | 01-專業技術崗位 |
24 | 周清洋 | 91801172406 | 202022-修文縣城市建設服務中心 | 01-專業技術崗位 |
25 | 彭杰 | 91801166229 | 202022-修文縣城市建設服務中心 | 01-專業技術崗位 |
26 | 敖芝麗 | 91801174526 | 202023-修文縣房屋征收管理局 | 01-管理崗位 |
27 | 余婷 | 91801170606 | 202023-修文縣房屋征收管理局 | 02-管理崗位 |
28 | 張凱 | 91801172710 | 202024-修文縣土地儲備中心 | 01-管理崗位 |
29 | 羅銀 | 91801161620 | 202025-修文縣不動產登記中心 | 01-管理崗位 |
30 | 李單 | 91801164220 | 202026-修文縣大石布依族鄉國土資源所 | 01-管理崗位 |
31 | 鄭玉香 | 91801162515 | 202026-修文縣大石布依族鄉國土資源所 | 01-管理崗位 |
32 | 聶開媛 | 91801165412 | 202028-修文縣文化館 | 01-管理崗位 |
33 | 袁媛 | 91801171726 | 202029-修文縣鄉鎮統計管理辦公室 | 01-專業技術崗位 |
34 | 張小秋 | 91801167021 | 202030-修文縣統計數據服務中心 | 01-專業技術崗位 |
35 | 陳郁郁 | 91801163417 | 202031-修文縣少數民族流動人口服務中心 | 01-管理崗位 |
36 | 朱光 | 91801164920 | 202033-修文縣城鄉三變改革辦公室 | 01-專業技術崗位 |
37 | 張翼 | 91801166826 | 202033-修文縣城鄉三變改革辦公室 | 02-專業技術崗位 |
38 | 柴寶佳 | 91801160624 | 202034-修文縣投資促進局 | 01-管理崗位 |
39 | 楊菲 | 91801164603 | 202035-修文縣利用外資和招商引資代辦服務中心 | 01-管理崗位 |
40 | 陳夢梅 | 91801163608 | 202040-修文縣經濟信息中心 | 01-管理崗位 |
41 | 胡元友 | 91801161129 | 202040-修文縣經濟信息中心 | 02-專業技術崗位 |
42 | 周歡 | 91801171820 | 202041-修文縣價格認證中心 | 01-管理崗位 |
43 | 鄧迪文 | 91801174002 | 202042-修文縣重大項目服務中心 | 01-管理崗位 |
44 | 敖永洪 | 91801160721 | 202042-修文縣重大項目服務中心 | 02-專業技術崗位 |
45 | 陳丹 | 91801170614 | 202043-修文縣大健康醫藥產業發展中心 | 01-管理崗位 |
46 | 鄭麗娟 | 91801174411 | 202044-修文縣公證處 | 01-專業技術崗位 |
47 | 黃鵬 | 91801170110 | 202045-修文縣醫療保障服務中心 | 01-專業技術崗位 |
48 | 李玉 | 91801170617 | 202045-修文縣醫療保障服務中心 | 02-專業技術崗位 |
49 | 胡孟娟 | 91801162826 | 202046-修文縣中小企業服務中心 | 01-管理崗位 |
50 | 錢天宇 | 91801172223 | 202047-修文縣退役軍人服務中心 | 01-管理崗位 |
51 | 朱薪錦 | 91801174109 | 202047-修文縣退役軍人服務中心 | 02-管理崗位 |
52 | 熊娟娟 | 91801165625 | 202048-修文縣財政局谷堡鎮分局 | 01-管理崗位 |
53 | 冉曼 | 91801165907 | 202049-修文縣財政局小箐鎮分局 | 01-專業技術崗位 |
54 | 鄭程誠 | 91801167428 | 202049-修文縣財政局小箐鎮分局 | 01-專業技術崗位 |
55 | 蔡京芝 | 91801165308 | 202050-修文縣財政局六廣鎮分局 | 01-專業技術崗位 |
56 | 蔣永仙 | 91801167330 | 202050-修文縣財政局六廣鎮分局 | 01-專業技術崗位 |
57 | 彭騰 | 91801163530 | 202050-修文縣財政局六廣鎮分局 | 01-專業技術崗位 |
58 | 劉錦瑞 | 91801171417 | 202051-修文縣市政管理中心 | 01-管理崗位 |
59 | 王俊松 | 91801162907 | 202051-修文縣市政管理中心 | 02-管理崗位 |
60 | 邱偉 | 91801172521 | 202051-修文縣市政管理中心 | 03-專業技術崗位 |
61 | 李昭佚 | 91801167401 | 202052-修文縣機關事務管理服務中心 | 01-管理崗位 |
62 | 聶丹 | 91801160610 | 202053-修文縣衛生和計劃生育系統會計核算管理中心 | 01-專業技術崗位 |
63 | 冉敏 | 91801166428 | 202054-修文縣疾病預防控制中心 | 01-專業技術崗位 |
64 | 黃鳳紅 | 91801162016 | 202054-修文縣疾病預防控制中心 | 01-專業技術崗位 |
65 | 張照權 | 91801161630 | 202055-修文縣人民醫院 | 01-醫務人員 |
66 | 張群 | 91801165526 | 202055-修文縣人民醫院 | 01-醫務人員 |
67 | 姜文 | 91801161613 | 202055-修文縣人民醫院 | 01-醫務人員 |
68 | 劉培 | 91801162010 | 202055-修文縣人民醫院 | 01-醫務人員 |
69 | 黃春霞 | 91801165606 | 202055-修文縣人民醫院 | 02-醫務人員 |
70 | 謝俊萍 | 91801163414 | 202056-修文縣婦幼保健院 | 02-醫務人員 |
71 | 張浩燚 | 91801171124 | 202057-修文縣六廣鎮中心衛生院 | 01-醫務人員 |
72 | 彭萍 | 91801172017 | 202057-修文縣六廣鎮中心衛生院 | 02-醫務人員 |
73 | 郎悅 | 91801161910 | 202057-修文縣六廣鎮中心衛生院 | 04-專業技術崗位 |
74 | 王桃 | 91801173826 | 202058-修文縣六屯鎮衛生院 | 01-醫務人員 |
75 | 孫林 | 91801161509 | 202058-修文縣六屯鎮衛生院 | 02-醫務人員 |
76 | 曹錫珣 | 91801162824 | 202058-修文縣六屯鎮衛生院 | 03-專業技術崗位 |
77 | 陳銳 | 91801174409 | 202059-修文縣谷堡鎮衛生院 | 01-專業技術崗位 |
78 | 虞榮群 | 91801166920 | 202060-修文縣小箐鎮衛生院 | 01-醫務人員 |
79 | 李佩琳 | 91801167115 | 202060-修文縣小箐鎮衛生院 | 03-專業技術崗位 |
80 | 龍朝富 | 91801174504 | 202061-修文縣大石布依族鄉衛生院 | 02-專業技術崗位 |
81 | 李治蘭 | 91801163905 | 202062-修文縣六桶鎮中心衛生院 | 01-醫務人員 |
82 | 朱艷 | 91801165030 | 202063-修文縣龍場街道社會事務服務中心 | 01-管理崗位 |
83 | 楊雨柔 | 91801172827 | 202063-修文縣龍場街道社會事務服務中心 | 02-管理崗位 |
84 | 趙芹 | 91801167030 | 202063-修文縣龍場街道社會事務服務中心 | 03-專業技術崗位 |
85 | 胡利民 | 91801161605 | 202064-修文縣龍場街道綜治服務中心 | 01-管理崗位 |
86 | 鐘玲 | 91801170708 | 202064-修文縣龍場街道綜治服務中心 | 01-管理崗位 |
87 | 陳澤 | 91801166414 | 202065-修文縣龍場街道優化營商環境服務中心 | 02-管理崗位 |
88 | 陳瓊偉 | 91801167202 | 202066-修文縣龍場街道退役軍人服務站 | 01-管理崗位 |
89 | 趙登 | 91801161222 | 202068-修文縣陽明洞街道社會事務服務中心 | 01-管理崗位 |
90 | 李倩 | 91801172722 | 202069-修文縣陽明洞街道生態和農業綜合服務中心 | 01-專業技術崗位 |
91 | 周正 | 91801172518 | 202071-修文縣陽明洞街道綜治服務中心 | 01-管理崗位 |
92 | 劉丹 | 91801174513 | 202072-修文縣扎佐街道黨建服務中心 | 01-管理崗位 |
93 | 楊施黎 | 91801173329 | 202073-修文縣扎佐街道社會事務服務中心 | 01-管理崗位 |
94 | 袁鷹 | 91801164912 | 202075-修文縣扎佐街道退役軍人服務站 | 01-管理崗位 |
95 | 安輝 | 91801161325 | 202076-修文縣景陽街道綜治服務中心 | 01-管理崗位 |
96 | 羅福梨 | 91801171605 | 202077-修文縣景陽街道生態和農業綜合服務中心 | 01-管理崗位 |
97 | 勾柳芬 | 91801161130 | 202078-修文縣景陽街道優化營商環境服務中心 | 01-管理崗位 |
98 | 王安健 | 91801163923 | 202078-修文縣景陽街道優化營商環境服務中心 | 02-專業技術崗位 |
99 | 張維 | 91801167130 | 202079-修文縣大石布依族鄉計劃生育協會 | 01-管理崗位 |
100 | 朱仁鋒 | 91801161824 | 202081-修文縣六屯鎮農業綜合服務中心 | 01-專業技術崗位 |
101 | 趙海軍 | 91801167405 | 202082-修文縣谷堡鎮退役軍人服務站 | 01-管理崗位 |
102 | 舒瀚 | 91801163404 | 202083-修文縣小箐鎮生態文明服務中心 | 01-專業技術崗位 |
2020年12月24日
(信息來源:http://www.xiuwen.gov.cn/xwzx/tzgg/202012/t20201224_65740944.html)