貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
貴州省2020年省直及垂管系統公開招錄公務員(人民警察)體檢第一階段工作已結束。根據貴州省2020年公務員(人民警察)招錄簡章的有關規定,結合省直醫療專家組評審會的意見,省直及垂管系統職位部分考生需做進一步檢查,F將有關事宜公告如下:
一、時間安排
進一步檢查時間為2020年12月30日,名單詳見《貴州省2020年省直及垂管系統招錄公務員(人民警察)體檢進一步檢查人員名單》(附件)。
二、有關事宜
1、體檢人員請按本公告規定的體檢時間當日上午7:00前到貴州省人民醫院外科大樓一樓集中。
2、體檢人員須憑面試準考證、有效《居民身份證》原件參加體檢。證件與本人不符或考生所持證件不全的,不得參加體檢。
3、體檢過程實行封閉式管理?忌泽w檢當日集中報到起至離開體檢區域,一律禁止以任何理由使用手機及其他具有通信、上網功能的電子設備,一經發現,暫停其后續體檢項目并取消該考生進入下一環節資格。
4、體檢前幾日請考生注意休息,不要熬夜;不要飲用酒類及其它含酒精的飲料,避免劇烈運動。
5、體檢費用:根據進一步檢查項目據實收取,由考生自理并現場交體檢醫院。
6、貴州省2020年省直及垂管系統招錄公務員(人民警察)進一步檢查、考察等各環節進行的時間都將在貴州黨建云網站進行公布,請考生密切注意。因考生未閱而引起的后果由考生自負。
三、紀律監督
本次進一步檢查工作接受紀檢監察部門和社會各界監督。
咨詢電話:
省委組織部 0851-86823635
省衛健委 0851-86827117
監督電話:
貴州省紀委省監委派駐第二紀檢監察組辦公室 0851-85895309
附件:貴州省2020年省直及垂管系統招錄公務員(人民警察)體檢進一步檢查人員名單
貴州省2020年省直及垂管系統招錄公務員(人民警察)體檢進一步 檢查人員名單 |
|||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 復查時間 |
1 | 10128080603 | 劉駿 | 000006中共貴州省紀律檢查委員會(派駐紀檢監察組) | 01紀檢監察工作人員 | 12月30日 |
2 | 10128101509 | 錢娜 | 000006中共貴州省紀律檢查委員會(派駐紀檢監察組) | 02紀檢監察工作人員 | 12月30日 |
3 | 10128082907 | 藺力 | 000008中共貴州省委黨校 | 02一級主任科員及以下 | 12月30日 |
4 | 10128082706 | 彭瑤 | 000009貴州省人民代表大會常務委員會辦公廳 | 01一級主任科員及以下 | 12月30日 |
5 | 10128120904 | 雷名潔 | 000015貴州省財政廳 | 01內設機構工作人員 | 12月30日 |
6 | 10128110828 | 屈效臣 | 000015貴州省財政廳 | 02內設機構工作人員 | 12月30日 |
7 | 10128012318 | 徐浩軒 | 000016貴州省省級財政國庫支付中心 | 02內設機構工作人員 | 12月30日 |
8 | 10128100720 | 伍萍 | 000020貴州省醫療保障局 | 01機關工作員 | 12月30日 |
9 | 10128118505 | 李亞先 | 000024貴州省城鄉規劃督察員辦公室 | 01一級主任科員及以下 | 12月30日 |
10 | 10128121308 | 翟曉曉 | 000024貴州省城鄉規劃督察員辦公室 | 02一級主任科員及以下 | 12月30日 |
11 | 10128011203 | 龍倩倩 | 000036貴州省 種子管理站 |
01一級主任科員及以下 | 12月30日 |
12 | 10128092420 | 覃國倫 | 000047貴州省審計廳政府投資審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
13 | 10128055115 | 胡瑤 | 000047貴州省審計廳政府投資審計中心 | 02審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
14 | 10128102823 | 羅麗菲 | 000047貴州省審計廳政府投資審計中心 | 02審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
15 | 10128014501 | 江屹 | 000047貴州省審計廳政府投資審計中心 | 03審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
16 | 10128013711 | 廖少娜 | 000054清鎮市固定資產投資審計評審中心 | 01審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
17 | 10128036228 | 李銀銀 | 000057桐梓縣審計局 | 02審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
18 | 10128097313 | 丁皓陽 | 000066水城縣政府投資審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
19 | 10128033113 | 楊曉雪 | 000069金沙縣固定資產投資審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
20 | 10128011824 | 嚴靜怡 | 000074銅仁市萬山區審計咨詢服務中心 | 01審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
21 | 10128064515 | 陳臻 | 000080劍河縣經濟責任審計辦公室 | 01審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
22 | 10128112830 | 何琳瑋 | 000083凱里市建設工程預結算審查中心 | 01審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
23 | 10128039428 | 閔平 | 000085黎平縣人民政府投資前置審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
24 | 10128103606 | 楊上 | 000096福泉市固定資產投資審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
25 | 10128094023 | 余坤樺 | 000098惠水縣審計局濛江審計分局 | 01審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
26 | 10128102825 | 覃琳娜 | 000100荔波縣固定資產投資審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
27 | 10128046606 | 楊曉東 | 000104三都水族自治縣經濟責任審計中心 | 02審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
28 | 10128055213 | 黃詩蕊 | 000106望謨縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
29 | 10128039829 | 陳虹 | 000108貞豐縣政府性投資建設項目前置審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
30 | 10128050424 | 鐘厚鵬 | 000116六枝特區固定資產投資審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
31 | 10128106716 | 許義嬌 | 000117納雍縣固定資產投資審核中心 | 01審計業務部門工作人員 | 12月30日 |
32 | 10128117315 | 陳航 | 000123六盤水無線電管理局監測站 | 01工作人員 | 12月30日 |
33 | 10128122104 | 王樂偉 | 000130貴州省高級人民法院 | 01法官助理 | 12月30日 |
34 | 10128095822 | 李然 | 000130貴州省高級人民法院 | 01法官助理 | 12月30日 |
35 | 10128094214 | 黃永亮 | 000134貴陽生態環境監測中心 | 01一級主任科員及以下 | 12月30日 |
36 | 20128297729 | 張馳 | 00002貴州省司法警官學校 | 01法律法治業務教研室一級主任科員及以下 | 12月30日 |
37 | 20128278928 | 謝東 | 00003貴州省白云監獄 | 01一線管理 | 12月30日 |
38 | 20128313917 | 肖鵬 | 00003貴州省白云監獄 | 01一線管理 | 12月30日 |
39 | 20128147903 | 李志行 | 00003貴州省白云監獄 | 02一線管理 | 12月30日 |
40 | 20128254704 | 李陽 | 00003貴州省白云監獄 | 03一線管理 | 12月30日 |
41 | 20128327521 | 任皓源 | 00003貴州省白云監獄 | 03一線管理 | 12月30日 |
42 | 20128273921 | 朱熙漢 | 00003貴州省白云監獄 | 04監區文秘 | 12月30日 |
43 | 20128240906 | 呂林蔚 | 00004貴州省第二女子監獄 | 01一線管理 | 12月30日 |
44 | 20128230715 | 蔣珊珊 | 00004貴州省第二女子監獄 | 01一線管理 | 12月30日 |
45 | 20128291806 | 陳忠萍 | 00004貴州省第二女子監獄 | 01一線管理 | 12月30日 |
46 | 20128271616 | 楊雅珺 | 00004貴州省第二女子監獄 | 02一線管理 | 12月30日 |
47 | 20128321726 | 何世燕 | 00004貴州省第二女子監獄 | 03網絡安全管理 | 12月30日 |
48 | 20128285911 | 張聞悅 | 00004貴州省第二女子監獄 | 04宣傳教育 | 12月30日 |
49 | 20128140704 | 劉雨霞 | 00004貴州省第二女子監獄 | 04宣傳教育 | 12月30日 |
50 | 20128305011 | 趙陽 | 00004貴州省第二女子監獄 | 05金融財會 | 12月30日 |
51 | 20128322618 | 劉堅 | 00004貴州省第二女子監獄 | 05金融財會 | 12月30日 |
52 | 20128323315 | 冉穎 | 00004貴州省第二女子監獄 | 09教育改造 | 12月30日 |
53 | 20128328103 | 曾爭 | 00005貴州省第一女子監獄 | 01獄醫 | 12月30日 |
54 | 20128263118 | 張雪 | 00005貴州省第一女子監獄 | 01獄醫 | 12月30日 |
55 | 20128146920 | 劉琬萌 | 00005貴州省第一女子監獄 | 02獄醫 | 12月30日 |
56 | 20128290805 | 楊馥源 | 00005貴州省第一女子監獄 | 04監區文秘 | 12月30日 |
57 | 20128311413 | 孔依靈 | 00005貴州省第一女子監獄 | 07一線管理 | 12月30日 |
58 | 20128234524 | 周錦 | 00005貴州省第一女子監獄 | 08一線管理 | 12月30日 |
59 | 20128272705 | 姚彬彬 | 00005貴州省第一女子監獄 | 09一線管理 | 12月30日 |
60 | 20128140111 | 周竹 | 00005貴州省第一女子監獄 | 09一線管理 | 12月30日 |
61 | 20128271520 | 李珊 | 00005貴州省第一女子監獄 | 09一線管理 | 12月30日 |
62 | 20128276222 | 孟君 | 00005貴州省第一女子監獄 | 10一線管理 | 12月30日 |
63 | 20128240319 | 李杰 | 00005貴州省第一女子監獄 | 11一線管理 | 12月30日 |
64 | 20128300321 | 吳國軒 | 00006貴州省沙子哨監獄 | 04一線管理 | 12月30日 |
65 | 20128246025 | 海婷婷 | 00007貴州省王武監獄 | 02網絡安全管理 | 12月30日 |
66 | 20128294810 | 彭聚賢 | 00007貴州省王武監獄 | 07教育改造 | 12月30日 |
67 | 20128244611 | 楊一伍 | 00007貴州省王武監獄 | 08教育改造 | 12月30日 |
68 | 20128305028 | 曾錦 | 00007貴州省王武監獄 | 08教育改造 | 12月30日 |
69 | 20128327824 | 劉星伶 | 00008貴州省羊艾監獄 | 02金融財會 | 12月30日 |
70 | 20128134626 | 翁望晟 | 00008貴州省羊艾監獄 | 03監獄建設 | 12月30日 |
71 | 20128289513 | 黎育萁 | 00009貴州省司法警察醫院(新康監獄) | 07一線管理 | 12月30日 |
72 | 20128125411 | 鄭虎 | 00009貴州省司法警察醫院(新康監獄) | 07一線管理 | 12月30日 |
73 | 20128243030 | 楊侶 | 00009貴州省司法警察醫院(新康監獄) | 08一線管理 | 12月30日 |
74 | 20128287430 | 劉鍶漢 | 00011貴州省忠莊監獄 | 04一線管理 | 12月30日 |
75 | 20128298128 | 趙灝 | 00011貴州省忠莊監獄 | 04一線管理 | 12月30日 |
76 | 20128124221 | 劉琨 | 00011貴州省忠莊監獄 | 04一線管理 | 12月30日 |
77 | 20128235130 | 席忠偉 | 00011貴州省忠莊監獄 | 05監獄建設 | 12月30日 |
78 | 20128149125 | 文寬 | 00011貴州省忠莊監獄 | 09一線管理 | 12月30日 |
79 | 20128262925 | 石敬 | 00011貴州省忠莊監獄 | 10一線管理 | 12月30日 |
80 | 20128252511 | 李琳 | 00011貴州省忠莊監獄 | 11教育改造 | 12月30日 |
81 | 20128124730 | 華鑫 | 00011貴州省忠莊監獄 | 11教育改造 | 12月30日 |
82 | 20128311925 | 文雅 | 00012貴州省遵義監獄 | 01心理矯正 | 12月30日 |
83 | 20128285513 | 代恩華 | 00012貴州省遵義監獄 | 04一線管理 | 12月30日 |
84 | 20128122905 | 金泓江 | 00012貴州省遵義監獄 | 04一線管理 | 12月30日 |
85 | 20128250405 | 帥宗宇 | 00012貴州省遵義監獄 | 05一線管理 | 12月30日 |
86 | 20128251526 | 譚興華 | 00012貴州省遵義監獄 | 06一線管理 | 12月30日 |
87 | 20128221816 | 徐厚紅 | 00012貴州省遵義監獄 | 08勞動改造管理 | 12月30日 |
88 | 20128306108 | 李仕虎 | 00012貴州省遵義監獄 | 08勞動改造管理 | 12月30日 |
89 | 20128287714 | 郝義 | 00014貴州省平壩監獄 | 01一線管理 | 12月30日 |
90 | 20128250701 | 張帆 | 00014貴州省平壩監獄 | 02一線管理 | 12月30日 |
91 | 20128260223 | 譚華勇 | 00014貴州省平壩監獄 | 02一線管理 | 12月30日 |
92 | 20128314219 | 董孟林 | 00014貴州省平壩監獄 | 02一線管理 | 12月30日 |
93 | 20128325915 | 詹富海 | 00014貴州省平壩監獄 | 03一線管理 | 12月30日 |
94 | 20128143608 | 杜卓模 | 00014貴州省平壩監獄 | 03一線管理 | 12月30日 |
95 | 20128290924 | 穆春濤 | 00014貴州省平壩監獄 | 03一線管理 | 12月30日 |
96 | 20128263721 | 徐明松 | 00014貴州省平壩監獄 | 04一線管理 | 12月30日 |
97 | 20128148706 | 曹圣迪 | 00014貴州省平壩監獄 | 04一線管理 | 12月30日 |
98 | 20128221118 | 程心怡 | 00014貴州省平壩監獄 | 07金融財會 | 12月30日 |
99 | 20128298924 | 楊安然 | 00014貴州省平壩監獄 | 09教育改造 | 12月30日 |
100 | 20128142009 | 張尚學 | 00015貴州省太平監獄 | 07金融財會 | 12月30日 |
101 | 20128286023 | 李蘊菲 | 00016貴州省北斗山監獄 | 04宣傳教育 | 12月30日 |
102 | 20128235210 | 劉梟睿 | 00016貴州省北斗山監獄 | 06勞動改造管理 | 12月30日 |
103 | 20128273110 | 張維峰 | 00016貴州省北斗山監獄 | 09獄政設施管理 | 12月30日 |
104 | 20128140508 | 黃維貴 | 00016貴州省北斗山監獄 | 10監獄建設 | 12月30日 |
105 | 20128327803 | 張鑫 | 00016貴州省北斗山監獄 | 15一線管理 | 12月30日 |
106 | 20128307208 | 龍立揚 | 00016貴州省北斗山監獄 | 16一線管理 | 12月30日 |
107 | 20128264514 | 盧治橙 | 00017貴州省都勻監獄 | 03一線管理 | 12月30日 |
108 | 20128267912 | 劉威 | 00017貴州省都勻監獄 | 04心理矯正 | 12月30日 |
109 | 20128289907 | 葉盛 | 00017貴州省都勻監獄 | 06人力資源管理 | 12月30日 |
110 | 20128246422 | 黃傳文 | 00017貴州省都勻監獄 | 08網絡安全管理 | 12月30日 |
111 | 20128300216 | 劉俊澐 | 00017貴州省都勻監獄 | 09監獄建設 | 12月30日 |
112 | 20128271230 | 陳華帥 | 00017貴州省都勻監獄 | 13教育改造 | 12月30日 |
113 | 20128276606 | 蒲清龍 | 00017貴州省都勻監獄 | 13教育改造 | 12月30日 |
114 | 20128264512 | 趙無疾 | 00018貴州省福泉監獄 | 01一線管理 | 12月30日 |
115 | 20128325707 | 劉沖 | 00018貴州省福泉監獄 | 01一線管理 | 12月30日 |
116 | 20128223416 | 王金涵 | 00018貴州省福泉監獄 | 08宣傳教育 | 12月30日 |
117 | 20128292011 | 王旬 | 00018貴州省福泉監獄 | 10執法勤務管理 | 12月30日 |
118 | 20128246104 | 朱磊磊 | 00018貴州省福泉監獄 | 10執法勤務管理 | 12月30日 |
119 | 20128223825 | 稅方林 | 00018貴州省福泉監獄 | 11獄內偵查 | 12月30日 |
120 | 20128136707 | 王誕棉 | 00018貴州省福泉監獄 | 12勞動改造管理 | 12月30日 |
121 | 20128251226 | 覃于桐 | 00018貴州省福泉監獄 | 13勞動改造管理 | 12月30日 |
122 | 20128267718 | 陳景寬 | 00018貴州省福泉監獄 | 15教育改造 | 12月30日 |
123 | 20128265122 | 陳淼 | 00019貴州省廣順監獄 | 01一線管理 | 12月30日 |
124 | 20128280226 | 冷二露 | 00019貴州省廣順監獄 | 02一線管理 | 12月30日 |
125 | 20128296422 | 劉宏超 | 00019貴州省廣順監獄 | 02一線管理 | 12月30日 |
126 | 20128125211 | 周街 | 00019貴州省廣順監獄 | 05獄醫 | 12月30日 |
127 | 20128311219 | 楊兵 | 00019貴州省廣順監獄 | 07監區文秘 | 12月30日 |
128 | 20128285221 | 李濤 | 00019貴州省廣順監獄 | 08一線管理 | 12月30日 |
129 | 20128251613 | 朱仲蘭 | 00020貴州省桐州監獄 | 08檔案管理 | 12月30日 |
130 | 20128246516 | 龍奇林 | 00020貴州省桐州監獄 | 09一線管理 | 12月30日 |
131 | 20128251205 | 羅天平 | 00020貴州省桐州監獄 | 09一線管理 | 12月30日 |
132 | 20128287107 | 鄔仁超 | 00020貴州省桐州監獄 | 11一線管理 | 12月30日 |
133 | 20128297105 | 張家濤 | 00020貴州省桐州監獄 | 11一線管理 | 12月30日 |
134 | 20128295129 | 江镕倫 | 00020貴州省桐州監獄 | 11一線管理 | 12月30日 |
135 | 20128233804 | 楊琪 | 00020貴州省桐州監獄 | 11一線管理 | 12月30日 |
136 | 20128302305 | 宋靜涵 | 00021貴州省未成年犯管教所 | 01金融財會 | 12月30日 |
137 | 20128304229 | 謝德耀 | 00021貴州省未成年犯管教所 | 05一線管理 | 12月30日 |
138 | 20128283527 | 茍彬 | 00022貴州省甕安監獄 | 02宣傳教育 | 12月30日 |
139 | 20128281023 | 李蔚丹 | 00022貴州省甕安監獄 | 04教育改造 | 12月30日 |
140 | 20128322613 | 孔立 | 00022貴州省甕安監獄 | 06獄醫 | 12月30日 |
141 | 20128147826 | 何利 | 00022貴州省甕安監獄 | 07一線管理 | 12月30日 |
142 | 20128320416 | 鄧凡亮 | 00022貴州省甕安監獄 | 07一線管理 | 12月30日 |
143 | 20128252021 | 尹作鋮 | 00022貴州省甕安監獄 | 10一線管理 | 12月30日 |
144 | 20128267021 | 李泳志 | 00022貴州省甕安監獄 | 11教育改造 | 12月30日 |
145 | 20128233120 | 龍峰 | 00023貴州省凱里監獄 | 01一線管理 | 12月30日 |
146 | 20128284821 | 宋德浩 | 00023貴州省凱里監獄 | 02一線管理 | 12月30日 |
147 | 20128245905 | 程北大 | 00023貴州省凱里監獄 | 03網絡安全管理 | 12月30日 |
148 | 20128297825 | 周鑫 | 00023貴州省凱里監獄 | 04獄醫 | 12月30日 |
149 | 20128145306 | 謝尚林 | 00023貴州省凱里監獄 | 05監獄建設 | 12月30日 |
150 | 20128137418 | 龍齊成 | 00023貴州省凱里監獄 | 06一線管理 | 12月30日 |
151 | 20128232130 | 姜才威 | 00024貴州省黔東南監獄 | 03網絡安全管理 | 12月30日 |
152 | 20128309428 | 張藹尹 | 00024貴州省黔東南監獄 | 06教育改造 | 12月30日 |
153 | 20128138804 | 李杰 | 00024貴州省黔東南監獄 | 08宣傳教育 | 12月30日 |
154 | 20128283506 | 姚誓琦 | 00025貴州省銅仁監獄 | 01一線管理 | 12月30日 |
155 | 20128122421 | 付水天 | 00025貴州省銅仁監獄 | 03一線管理 | 12月30日 |
156 | 20128222201 | 楊順 | 00025貴州省銅仁監獄 | 04一線管理 | 12月30日 |
157 | 20128272815 | 蔣文斌 | 00025貴州省銅仁監獄 | 07獄醫 | 12月30日 |
158 | 20128300327 | 張睿 | 00025貴州省銅仁監獄 | 10人力資源管理 | 12月30日 |
159 | 20128130228 | 張馳 | 00025貴州省銅仁監獄 | 12網絡安全管理 | 12月30日 |
160 | 20128141919 | 陳余紅 | 00026貴州省畢節監獄 | 05一線管理 | 12月30日 |
161 | 20128130430 | 馬騰 | 00026貴州省畢節監獄 | 06獄內偵查 | 12月30日 |
162 | 20128327316 | 韓磊 | 00026貴州省畢節監獄 | 07刑罰執行 | 12月30日 |
163 | 20128247527 | 羅雪 | 00026貴州省畢節監獄 | 08刑罰執行 | 12月30日 |
164 | 20128252328 | 李猛 | 00027貴州省六盤水監獄 | 06一線管理 | 12月30日 |
165 | 20128135911 | 婁孝煜 | 00028貴州省海安監獄 | 01金融財會 | 12月30日 |
166 | 20128263117 | 蔣芳芳 | 00028貴州省海安監獄 | 01金融財會 | 12月30日 |
167 | 20128270526 | 吳錦 | 00028貴州省海安監獄 | 07心理矯正 | 12月30日 |
168 | 20128142220 | 左祖堯 | 00028貴州省海安監獄 | 08一線管理 | 12月30日 |
169 | 20128273506 | 郭長峙 | 00028貴州省海安監獄 | 08一線管理 | 12月30日 |
170 | 20128296606 | 馬闊 | 00028貴州省海安監獄 | 09一線管理 | 12月30日 |
171 | 20128282522 | 呂輔勇 | 00028貴州省海安監獄 | 09一線管理 | 12月30日 |
172 | 20128290219 | 田友翠 | 00029貴州省興義監獄 | 02金融財會 | 12月30日 |
173 | 20128260802 | 王德葳 | 00029貴州省興義監獄 | 04勞動改造管理 | 12月30日 |
174 | 20128231807 | 蔣聚堯 | 00029貴州省興義監獄 | 08一線管理 | 12月30日 |
175 | 20128324205 | 羅飛 | 00029貴州省興義監獄 | 08一線管理 | 12月30日 |
176 | 20128149713 | 金星星 | 00029貴州省興義監獄 | 10一線管理 | 12月30日 |
177 | 20128260408 | 熊武墨 | 00029貴州省興義監獄 | 11一線管理 | 12月30日 |
178 | 20128245307 | 余建華 | 00029貴州省興義監獄 | 12教育改造 | 12月30日 |
179 | 20128240309 | 董釗圻 | 00029貴州省興義監獄 | 12教育改造 | 12月30日 |
180 | 20128251105 | 施榮華 | 00029貴州省興義監獄 | 12教育改造 | 12月30日 |
181 | 20128144721 | 婁遠松 | 00030貴州省金西監獄 | 01一線管理 | 12月30日 |
182 | 20128263016 | 黃廣黌 | 00031貴州省轎子山監獄 | 01獄醫 | 12月30日 |
183 | 20128231206 | 劉梅 | 00032貴州省第一強制隔離戒毒所 | 01網絡安全管理 | 12月30日 |
184 | 20128312618 | 何熙慶 | 00032貴州省第一強制隔離戒毒所 | 01網絡安全管理 | 12月30日 |
185 | 20128253520 | 劉昱 | 00032貴州省第一強制隔離戒毒所 | 06一線管理教育 | 12月30日 |
186 | 20128321419 | 龔海川 | 00032貴州省第一強制隔離戒毒所 | 07所醫 | 12月30日 |
187 | 20128142518 | 牟昭穎 | 00033貴州省女子強制隔離戒毒所 | 01辦公室民警 | 12月30日 |
188 | 20128138918 | 李洪英 | 00033貴州省女子強制隔離戒毒所 | 02所醫 | 12月30日 |
189 | 20128261129 | 田翎婧 | 00033貴州省女子強制隔離戒毒所 | 03一線管理 | 12月30日 |
190 | 20128141306 | 楊志勇 | 00034貴州省第二強制隔離戒毒所 | 01一線管理 | 12月30日 |
191 | 20128142525 | 李睿悅 | 00036貴州省強制戒毒康復醫院 | 04宣傳教育 | 12月30日 |
192 | 20128134901 | 魏茂晗 | 00036貴州省強制戒毒康復醫院 | 06一線教育民警 | 12月30日 |
中共貴州省委組織部
2020年12月25日
(信息來源“https://www.gzzzb.gov.cn/cmsFront/contentFront/105000/11251035/1608879822445007.htm”)