貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據事業單位公開招聘工作有關規定,現將我院2020年度擬聘用事業單位工作人員予以公示。公示期間,如有問題,請向我單位反映。擬聘用名單詳見附件:《2020年貴州省農業科學院公開招考擬聘用人員名單》。
公示時間:2020年12月25日至2021年1月5日
聯系電話:0851-82271251
來信地址及郵編:貴州省農業科學院組織人事處,550009
附件:2020年貴州省農業科學院公開招考擬聘用人員名單.xlsx
2020年貴州省農業科學院公開招考擬聘用人員名單 | |||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 學歷學位及專業 | 畢業院校(原工作單位) |
1 | 貴州省農業科學院2001 | 專業技術崗位01 | 程月圓 | 本科學士 財務管理 | 天安財產保險股份有限責任公司貴州省分公司 |
2 | 專業技術崗位01 | 羅璇 | 本科學士 金融學 | 中山大學 | |
3 | 管理崗位01 | 朱書濤 | 本科學士 計算機科學與技術 | 安順學院 | |
4 | 管理崗位01 | 禹榮瓊 | 本科學士 建筑學 | 貴州民族大學 | |
5 | 管理崗位01 | 郭文婷 | 本科學士 法學 | 貴州大學 | |
6 | 管理崗位01 | 王利芳 | 本科學士 釀酒工程 | 貴州大學 | |
7 | 管理崗位01 | 饒旭姣 | 本科學士 物流管理 | 金沙弘禹供水有限責任公司 | |
8 | 貴州省茶葉研究所2002 | 專業技術崗位01 | 席亞楠 | 碩士研究生 農業資源利用 | 貴州大學 |
9 | 專業技術崗位02 | 姚鍵梅 | 碩士研究生 分析化學 | 貴州大學 | |
10 | 專業技術崗位03 | 馬馳宇 | 碩士研究生 農藥學 | 云南農業大學 | |
11 | 專業技術崗位05 | 張拓 | 碩士研究生 茶學 | 湖南農業大學 | |
12 | 專業技術崗位06 | 王敏 | 碩士研究生 農村發展 | 北京林業大學 | |
13 | 管理崗位01 | 楊澤寬 | 本科學士 工商管理 | 遼寧大學 | |
14 | 貴州省土壤肥料研究所2003 | 專業技術崗位01 | 楊葉華 | 碩士研究生 植物營養學 | 西南大學 |
15 | 專業技術崗位01 | 顧小鳳 | 碩士研究生 土壤學 | 貴州大學 | |
16 | 專業技術崗位03 | 張欽語 | 碩士研究生 微生物學 | 貴州大學 | |
17 | 管理崗位01 | 龔圳 | 本科學士 電子商務 | 哈爾濱工程大學 | |
18 | 管理崗位02 | 張琬婷 | 本科學士 土地資源管理 | 四川大學 | |
19 | 貴州省生物技術研究所2004 | 專業技術崗位01 | 羅可 | 碩士研究生 植物病理學 | 西南大學 |
20 | 專業技術崗位02 | 姚明勇 | 碩士研究生 植物保護 | 貴州大學 | |
21 | 專業技術崗位03 | 甘建陽 | 碩士研究生 作物栽培學與耕作學 | 西南大學 | |
22 | 專業技術崗位03 | 周帥 | 碩士研究生 蔬菜學 | 華中農業大學 | |
23 | 專業技術崗位03 | 陽騰 | 碩士研究生 植物學 | 貴州大學 | |
24 | 專業技術崗位04 | 劉聰聰 | 碩士研究生 作物遺傳育種 | 海南大學 | |
25 | 專業技術崗位04 | 劉怒安 | 碩士研究生 植物學 | 貴州大學 | |
26 | 專業技術崗位05 | 王珞 | 碩士研究生 生物化學與分子生物學 | 華中農業大學 | |
27 | 專業技術崗位06 | 李潔 | 本科學士 國際經濟與貿易 | 廣東外語外貿大學 | |
28 | 貴州省農業科學院職工醫院2005 | 專業技術崗位01 | 李慧玲 | 本科學士 臨床醫學 | 貴陽鋼廠職工醫院 |
29 | 專業技術崗位01 | 史丹鳳 | 本科學士 臨床醫學 | 觀山湖區野鴨衛生院 | |
30 | 貴州省水產研究所2006 | 專業技術崗位01 | 張美瓖 | 本科學士 國際經濟與貿易 | 淮海工學院 |
31 | 專業技術崗位02 | 呂振宇 | 碩士研究生 水生生物學 | 西華師范大學 | |
32 | 專業技術崗位02 | 李禮 | 碩士研究生 水產養殖學 | 貴州大學 | |
33 | 專業技術崗位02 | 胡錦麗 | 碩士研究生 水生生物學 | 天津師范大學 | |
34 | 專業技術崗位03 | 羅天遜 | 碩士研究生 動物學 | 中國科學院大學昆明動物研究所 | |
35 | 貴州省旱糧研究所2007 | 專業技術崗位01 | 陸雪峰 | 碩士研究生 作物遺傳育種 | 西南大學 |
36 | 專業技術崗位02 | 趙強 | 碩士研究生 作物遺傳育種 | 貴州大學 | |
37 | 專業技術崗位03 | 陳思宇 | 碩士研究生 農業資源與環境 | 貴州大學 | |
38 | 專業技術崗位05 | 董用軍 | 本科學士 國際經濟與貿易 | 貴州大學 | |
39 | 管理崗位01 | 陳奕霏 | 本科學士 軟件工程 | 廈門大學 | |
40 | 貴州省油料研究所2008 | 專業技術崗位01 | 汪志燚 | 碩士研究生 林業 | 四川農業大學 |
41 | 專業技術崗位03 | 王金花 | 碩士研究生 作物遺傳育種 | 西南大學 | |
42 | 專業技術崗位04 | 袁婷婷 | 碩士研究生 資源利用與植物保護 | 云南農業大學 | |
43 | 管理崗位01 | 丁景發 | 本科學士 釀酒工程 | 貴州理工學院 | |
44 | 貴州省園藝研究所2009 | 專業技術崗位01 | 陳卓 | 碩士研究生 農藝與種業 | 云南農業大學 |
45 | 專業技術崗位02 | 穆雪 | 碩士研究生 園藝 | 貴州水城經濟開發區工業開發投資有限公司 | |
46 | 專業技術崗位02 | 晉宇軒 | 碩士研究生 遺傳學 | 武漢大學 | |
47 | 專業技術崗位03 | 江錦平 | 本科學士 金融學 | 西南民族大學 | |
48 | 貴州省蠶業(辣椒)研究所2010 | 專業技術崗位01 | 葉勇 | 碩士研究生 作物栽培學與耕作學 | 三穗縣農業發展中心 |
49 | 專業技術崗位02 | 涂德輝 | 碩士研究生 農業資源利用 | 四川農業大學 | |
50 | 專業技術崗位03 | 彭世清 | 碩士研究生 土壤學 | 湖南農業大學 | |
51 | 專業技術崗位04 | 石燕金 | 碩士研究生 水土保持與荒漠化防治 | 貴州大學 | |
52 | 專業技術崗位06 | 王先敏 | 碩士研究生 農村與區域發展 | 綏陽縣鄭場鎮農業服務中心 | |
53 | 專業技術崗位07 | 彭澤 | 碩士研究生 作物 | 貴州大學 | |
54 | 專業技術崗位07 | 何磊 | 碩士研究生 園藝 | 貴州大學 | |
55 | 專業技術崗位08 | 陳菊 | 碩士研究生 發酵工程 | 天津科技大學 | |
56 | 專業技術崗位09 | 李翰林 | 本科學士 國際經濟與貿易 | 貴州大學 | |
57 | 貴州省植物保護研究所2011 | 專業技術崗位01 | 王宇 | 碩士研究生 植物保護 | 貴州大學 |
58 | 專業技術崗位03 | 龍慧 | 碩士研究生 植物保護 | 貴州大學 | |
59 | 專業技術崗位04 | 毛佳怡 | 碩士研究生 食品加工與安全 | 貴州大學 | |
60 | 專業技術崗位05 | 李繼業 | 碩士研究生 植物保護 | 貴州大學 | |
61 | 專業技術崗位08 | 孟若雪 | 碩士研究生 植物保護 | 福建農林大學 | |
62 | 專業技術崗位09 | 何遠朝 | 本科學士 財務管理 | 桂林航天工業學院 | |
63 | 貴州省農業科技信息研究所2012 | 專業技術崗位01 | 韋權高 | 碩士研究生 農業工程與信息技術 | 重慶三峽學院 |
64 | 專業技術崗位02 | 劉雯雯 | 碩士研究生 生態學 | 貴州大學 | |
65 | 專業技術崗位02 | 黃安林 | 碩士研究生 生態學 | 海南大學 | |
66 | 專業技術崗位03 | 邵傑 | 碩士研究生 農業水土工程 | 中國農業大學 | |
67 | 專業技術崗位04 | 羅嬌 | 碩士研究生 比較文學與世界文學 | 中央民族大學 | |
68 | 貴州省畜牧獸醫研究所2013 | 專業技術崗位01 | 雷 露 | 碩士研究生 食品加工與安全 | 貴州大學 |
69 | 專業技術崗位03 | 袁 超 | 碩士研究生 動物遺傳育種與繁殖 | 貴州大學 | |
70 | 專業技術崗位04 | 代國滔 | 碩士研究生 養殖 | 青島農業大學 | |
71 | 專業技術崗位04 | 齊 婧 | 碩士研究生 養殖 | 四川農業大學 | |
72 | 專業技術崗位05 | 田宇杰 | 碩士研究生 獸醫 | 安順市西秀區動物疫病預防控制中心 | |
73 | 專業技術崗位06 | 陶小艷 | 碩士研究生 中藥學 | 貴州中醫藥大學 | |
74 | 管理崗位01 | 楊 滸 | 本科學士 工程管理 | 貴州大學明德學院 | |
75 | 管理崗位01 | 王才一 | 本科學士 心理學 | 濟寧學院 | |
76 | 貴州省現代農業發展研究所 2014 | 專業技術崗位01 | 李文欽 | 本科學士 金融學(金融理財方向) | 上海立信會計金融學院 |
77 | 專業技術崗位04 | 郭靖 | 碩士研究生 國民經濟學 | 貴州財經大學 | |
78 | 專業技術崗位06 | 陳維妮 | 碩士研究生 土地資源管理 | 貴州大學 | |
79 | 貴州省農業科學院附屬中學2015 | 專業技術崗位01 | 姜溶辰 | 本科學士 歷史學 | 貴州大學 |
80 | 專業技術崗位02 | 黎茜 | 本科學士 音樂學 | 銅仁學院 | |
81 | 專業技術崗位03 | 劉詩絢 | 本科學士 英語 | 大方縣利用外貿和招商引資項目代辦服務中心 | |
82 | 貴州省農作物品種資源研究所2016 | 專業技術崗位01 | 劉 筱 | 碩士研究生 生態學 | 貴州大學 |
83 | 專業技術崗位02 | 余彩霞 | 碩士研究生 作物遺傳育種 | 貴州大學 | |
84 | 專業技術崗位05 | 李 彪 | 碩士研究生 生物化學與分子生物學 | 貴州大學 | |
85 | 專業技術崗位06 | 張 浩 | 碩士研究生 園藝 | 六枝特區農業產業技術服務中心 | |
86 | 貴州省果樹科學研究所2017 | 專業技術崗位01 | 周 嘉 | 碩士研究生 果樹學 | 湖南農業大學 |
87 | 專業技術崗位01 | 顏培玲 | 碩士研究生 果樹學 | 甕安縣種植業發展中心 | |
88 | 專業技術崗位01 | 王 紅 | 碩士研究生 果樹學 | 山東農業大學 | |
89 | 專業技術崗位02 | 方曉彤 | 碩士研究生 食品加工與安全 | 新疆農業大學 | |
90 | 貴州省油菜研究所2018 | 專業技術崗位04 | 張恒 | 碩士研究生 作物 | 貴州大學 |
91 | 專業技術崗位05 | 張靖寅 | 本科學士 農學 | 魯東大學 | |
92 | 專業技術崗位06 | 吳昌明 | 本科學士 農學 | 陽光財產保險股份有限公司貴陽中心支公司工作 | |
93 | 專業技術崗位07 | 李偉 | 本科學士 財務管理 | 大連民族大學 | |
94 | 貴州省草業研究所2019 | 專業技術崗位01 | 唐禮 | 本科學士 金融學 | 南京農業大學 |
95 | 專業技術崗位02 | 歐二綾 | 碩士研究生 生物化學與分子生物學 | 貴州大學 | |
96 | 專業技術崗位03 | 劉鳳丹 | 碩士研究生 養殖 | 貴州云上中科基因技術有限公司 | |
97 | 專業技術崗位04 | 周麗 | 碩士研究生 草學 | 貴州大學 | |
98 | 專業技術崗位05 | 吉玉玉 | 碩士研究生 微生物學 | 貴州農業職業學院 | |
99 | 管理崗位01 | 劉奉鵬 | 本科學士 地理信息科學 | 蘭州大學 | |
100 | 管理崗位01 | 何媛媛 | 本科學士 藥物制劑 | 貴州同濟堂中藥飲片有限公司 | |
101 | 貴州省水稻研究所2020 | 專業技術崗位01 | 李祖軍 | 碩士研究生 作物栽培學與耕作學 | 江西農業大學 |
102 | 專業技術崗位02 | 吳朝昕 | 碩士研究生 植物學 | 貴州師范大學 | |
103 | 專業技術崗位05 | 易崇粉 | 碩士研究生 農藥學 | 貴州大學 | |
104 | 專業技術崗位06 | 羅錫坤 | 碩士研究生 農藝與種業 | 南京農業大學 | |
105 | 專業技術崗位07 | 羅丹秋 | 碩士研究生 食品加工與安全 | 貴州大學 | |
106 | 專業技術崗位08 | 晏權 | 碩士研究生 作物 | 貴州大學 | |
107 | 專業技術崗位11 | 楊超 | 本科學士 國際經濟與貿易 | 重慶交通大學 | |
108 | 貴州省亞熱帶作物研究所2021 | 專業技術崗位01 | 謝恩俊 | 碩士研究生 生物工程 | 貴州大學 |
109 | 專業技術崗位02 | 吳濤 | 碩士研究生 農業資源與環境 | 青島農業大學 | |
110 | 專業技術崗位03 | 楊仕梅 | 碩士研究生 生物工程 | 貴州大學 | |
111 | 專業技術崗位03 | 劉劍東 | 碩士研究生 生物工程 | 貴州大學 | |
112 | 專業技術崗位04 | 林迓 | 碩士研究生 生物工程 | 哈爾濱工業大學 | |
113 | 專業技術崗位04 | 雷躍 | 碩士研究生 生物工程 | 貴州大學 | |
114 | 專業技術崗位05 | 王麗敏 | 碩士研究生 食品科學 | 貴州大學 | |
115 | 專業技術崗位07 | 吳婭 | 本科學士 財務管理 | 中北大學 | |
116 | 管理崗位01 | 劉紫薇 | 本科學士 軌道交通信號與控制 | 湖北師范大學 |
貴州省農業科學院
2020年12月25日
(信息來源:http://rst.guizhou.gov.cn/zwgk/zdlyxx/sydwgkzp/202012/t20201225_65758082.html)