貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
貴州省體育局直屬事業單位2020年公開招聘工作人員筆試成績已公布。根據《貴州省體育局直屬事業單位2020年公開招聘工作人員實施方案》(以下簡稱《招聘方案》)的有關規定,現將筆試成績及現場資格復審有關事宜公告如下。
一、筆試成績(見附件1)
二、現場資格復審時間和地點
復審時間:2020年12月31日(9:00-17:00)。
遞補人員復審時間:2021年1月4日(9:00-17:00)。
復審地點:貴州省體育局5樓多媒體會議室(貴陽市云巖區北京路104號鑫都財富大廈)。
遞補人員復審地點:貴州省體育局7樓720室(貴陽市云巖區北京路104號鑫都財富大廈)
聯系電話:0851-86818606
三、現場資格復審對象
名單詳見《貴州省體育局直屬事業單位2020年公開招聘工作人員進入現場資格復審人員名單》(附件2)。
四、其他要求
(一)資格復審人員須按照《招聘方案》的規定提供以下相關材料:
(1)網上打印的《貴州省體育局直屬事業單位2020年公開招聘工作人員報名表》(附件2)1份;
(2)有效《居民身份證》(或戶籍所在地公安機關出具的附本人照片的戶籍、身份證明)原件及復印件2份;
(3)畢業證書、學位證書原件及復印件2份。應屆畢業生在進行資格復審時可提供畢業生就業推薦表,但在辦理聘用審批手續時,必須按要求提供相應的畢業證書、學位證書原件及復印件2份;國外、香港、澳門學歷須提供教育部留學服務中心出具的“國外學歷學位認證書”或“香港、澳門特別行政區學歷學位認證書”原件及復印件2份;
(4)具有專業技術職務任職資格或職業資格的考生,須分別提供專業技術職務任職資格證書或職業資格證書等相關材料原件及復印件2份;
(5)應聘崗位要求是中共黨員的,應提供組織部門出具的中共黨員或中共預備黨員證明;
(6)在職考生需提供所在單位及主管部門同意報考證明。其中,中小學及幼兒園在職在編人員須經當地縣級以上教育行政主管部門同意,醫療衛生系統在職在編人員須經當地縣級以上衛生行政主管部門同意;
(7)要求具有兩年工作經歷的崗位,需單位出具工作經歷證明;
(8)應聘崗位所需的其他相關材料按《貴州省體育局直屬事業單位2020年公開招聘工作人員崗位及要求一覽表》中的要求提供;
(9)本人近期一寸正面免冠同底照片3張;
(10)委托他人進行資格復審的,需持委托人親筆簽名的委托書(需注明受委托人姓名、身份證號)、身份證復印件、資格復審所需材料原件、復印件及受委托人身份證原件、復印件。
以上材料用A4紙印制,用檔案袋按順序準備好,以便查驗。
(二)經復審不符合報考條件或未在規定時間內到指定地點進行資格復審的人員,取消進入下一環節資格,該職位空缺人數在遞補復審期內按筆試分數由高到低依次遞補,不再另發遞補復審公告。
(三)資格復審人員(含遞補人員)要關注現場資格復審公告,如未及時查閱公告或錯填聯系電話、關閉電話、更改電話號碼等導致無法聯系的,其后果由考生本人承擔。
附件:
1.貴州省體育局直屬事業單位2020年公開招聘工作人員筆試成績(點擊下載)
附件2:貴州省體育局直屬事業單位2020年公開招聘 工作人員進入現場資格復審人員名單.xls
貴州省體育局直屬事業單位2020年公開招聘工作人員進入現場資格復審人員名單 | |||||||
姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 原始成績 | 百分制成績 | 職位排名 | 是否進入資格復審 |
冉亮 | 貴州省體育工作大隊 | 01專業技術崗位 | 52012025617 | 107.50 | 71.67 | 1 | 是 |
呂將敏 | 貴州省體育工作大隊 | 01專業技術崗位 | 52012022106 | 106.00 | 70.67 | 2 | 是 |
廖璐 | 貴州省體育工作大隊 | 01專業技術崗位 | 52012087020 | 105.50 | 70.33 | 3 | 是 |
石心可 | 貴州省射擊射箭運動管理中心 | 01管理崗位 | 52012012825 | 120.00 | 80.00 | 1 | 是 |
吳玉清 | 貴州省射擊射箭運動管理中心 | 01管理崗位 | 52012051027 | 120.00 | 80.00 | 1 | 是 |
王茜 | 貴州省射擊射箭運動管理中心 | 01管理崗位 | 52012014605 | 119.50 | 79.67 | 3 | 是 |
李洪江 | 貴州省射擊射箭運動管理中心 | 01管理崗位 | 52012032223 | 119.50 | 79.67 | 3 | 是 |
鄒婉楠 | 貴州省射擊射箭運動管理中心 | 01管理崗位 | 52012053814 | 118.00 | 78.67 | 5 | 是 |
張興祥 | 貴州省射擊射箭運動管理中心 | 01管理崗位 | 52012011129 | 117.50 | 78.33 | 6 | 是 |
韓姝頔 | 貴州省射擊射箭運動管理中心 | 01管理崗位 | 52012024801 | 117.50 | 78.33 | 6 | 是 |
宋析鍵 | 貴州省射擊射箭運動管理中心 | 01管理崗位 | 52012051824 | 117.50 | 78.33 | 6 | 是 |
代寅飛 | 貴州省射擊射箭運動管理中心 | 02專業技術崗位 | 52012010213 | 94.00 | 62.67 | 1 | 是 |
謝盛峰 | 貴州省射擊射箭運動管理中心 | 02專業技術崗位 | 52012042419 | 90.00 | 60.00 | 2 | 是 |
王侯 | 貴州省射擊射箭運動管理中心 | 02專業技術崗位 | 52012053016 | 88.00 | 58.67 | 3 | 是 |
彭燕 | 貴州省射擊射箭運動管理中心 | 03專業技術崗位 | 52012012121 | 123.00 | 82.00 | 1 | 是 |
吳煥 | 貴州省射擊射箭運動管理中心 | 03專業技術崗位 | 52012023220 | 119.50 | 79.67 | 2 | 是 |
吳杭潤 | 貴州省射擊射箭運動管理中心 | 03專業技術崗位 | 52012051913 | 118.00 | 78.67 | 3 | 是 |
肖瑤 | 貴州省體操運動管理中心 | 01專業技術崗位 | 52012032107 | 110.00 | 73.33 | 1 | 是 |
陸薪懋 | 貴州省體操運動管理中心 | 01專業技術崗位 | 52012034014 | 105.00 | 70.00 | 2 | 是 |
鎖才羽 | 貴州省體操運動管理中心 | 01專業技術崗位 | 52012070524 | 102.00 | 68.00 | 3 | 是 |
唐峰 | 貴州省體操運動管理中心 | 02專業技術崗位 | 52012014029 | 99.50 | 66.33 | 1 | 是 |
賈迎秋 | 貴州省體操運動管理中心 | 02專業技術崗位 | 52012052123 | 99.50 | 66.33 | 1 | 是 |
黃江 | 貴州省體操運動管理中心 | 02專業技術崗位 | 52012022629 | 99.00 | 66.00 | 3 | 是 |
袁悅 | 貴州省體操運動管理中心 | 02專業技術崗位 | 52012041803 | 99.00 | 66.00 | 3 | 是 |
施雯 | 貴州省游泳運動管理中心 | 01專業技術崗位 | 52012022026 | 99.50 | 66.33 | 1 | 是 |
吳能艷 | 貴州省游泳運動管理中心 | 01專業技術崗位 | 52012051917 | 98.50 | 65.67 | 2 | 是 |
金文建 | 貴州省游泳運動管理中心 | 01專業技術崗位 | 52012016522 | 96.00 | 64.00 | 3 | 是 |
張蘭蘭 | 貴州省游泳運動管理中心 | 01專業技術崗位 | 52012021809 | 96.00 | 64.00 | 3 | 是 |
任瑩 | 貴州省水上運動管理中心 | 01專業技術崗位 | 52012043429 | 114.50 | 76.33 | 1 | 是 |
張蘭蘭 | 貴州省水上運動管理中心 | 01專業技術崗位 | 52012012526 | 113.00 | 75.33 | 2 | 是 |
李霞 | 貴州省水上運動管理中心 | 01專業技術崗位 | 52012053130 | 113.00 | 75.33 | 2 | 是 |
盧曉飛 | 貴州省山地戶外運動管理中心 | 01專業技術崗位 | 52012085620 | 103.50 | 69.00 | 1 | 是 |
陶澤榮 | 貴州省山地戶外運動管理中心 | 01專業技術崗位 | 52012021028 | 101.50 | 67.67 | 2 | 是 |
向壘壘 | 貴州省山地戶外運動管理中心 | 01專業技術崗位 | 52012011917 | 100.00 | 66.67 | 3 | 是 |
張卿瑞 | 貴州省體育運動學校 | 01管理崗位 | 52012026011 | 122.50 | 81.67 | 1 | 是 |
鐘熙 | 貴州省體育運動學校 | 01管理崗位 | 52012010528 | 118.00 | 78.67 | 2 | 是 |
趙盼 | 貴州省體育運動學校 | 01管理崗位 | 52012017926 | 118.00 | 78.67 | 2 | 是 |
胡猷成 | 貴州省體育運動學校 | 01管理崗位 | 52012017903 | 117.00 | 78.00 | 4 | 是 |
王燕 | 貴州省體育運動學校 | 01管理崗位 | 52012040610 | 116.00 | 77.33 | 5 | 是 |
王真梅 | 貴州省體育運動學校 | 01管理崗位 | 52012015208 | 115.00 | 76.67 | 6 | 是 |
徐文敏 | 貴州省體育運動學校 | 01管理崗位 | 52012012416 | 114.00 | 76.00 | 7 | 是 |
丁帥穩 | 貴州省體育運動學校 | 01管理崗位 | 52012053605 | 114.00 | 76.00 | 7 | 是 |
鐘思政 | 貴州省體育運動學校 | 01管理崗位 | 52012093408 | 114.00 | 76.00 | 7 | 是 |
余若熒 | 貴州省體育運動學校 | 02管理崗位 | 52012053022 | 121.00 | 80.67 | 1 | 是 |
吳艷 | 貴州省體育運動學校 | 02管理崗位 | 52012033212 | 114.00 | 76.00 | 2 | 是 |
胡鑫 | 貴州省體育運動學校 | 02管理崗位 | 52012023605 | 113.00 | 75.33 | 3 | 是 |
梅恒 | 貴州省體育運動學校 | 03專業技術崗位 | 52012031206 | 105.50 | 70.33 | 1 | 是 |
楊攀 | 貴州省體育運動學校 | 03專業技術崗位 | 52012093421 | 105.50 | 70.33 | 1 | 是 |
郭釔杉 | 貴州省體育運動學校 | 03專業技術崗位 | 52012041309 | 103.00 | 68.67 | 3 | 是 |
賀啟宸 | 貴州省體育運動學校 | 04專業技術崗位 | 52012030704 | 92.00 | 61.33 | 1 | 是 |
唐江洋 | 貴州省體育運動學校 | 04專業技術崗位 | 52012087217 | 87.00 | 58.00 | 2 | 是 |
劉磊 | 貴州省體育運動學校 | 04專業技術崗位 | 52012061424 | 78.50 | 52.33 | 3 | 是 |
李佳奇 | 貴州省體育運動學校 | 04專業技術崗位 | 52012062104 | 78.50 | 52.33 | 3 | 是 |
盧霞 | 貴州省體育運動學校 | 05專業技術崗位 | 52012085103 | 117.00 | 78.00 | 1 | 是 |
楊凱春 | 貴州省體育運動學校 | 05專業技術崗位 | 52012093226 | 106.50 | 71.00 | 2 | 是 |
王鑫 | 貴州省體育運動學校 | 05專業技術崗位 | 52012041810 | 103.00 | 68.67 | 3 | 是 |
吳恩慧 | 貴州省體育科學研究所 | 01管理崗位 | 52012022023 | 120.50 | 80.33 | 7 | 是 |
方凱文 | 貴州省體育科學研究所 | 01管理崗位 | 52012061829 | 120.00 | 80.00 | 9 | 是 |
李麗麗 | 貴州省體育科學研究所 | 01管理崗位 | 52012060930 | 119.50 | 79.67 | 14 | 是 |
王璐 | 貴州省全民健身服務中心(貴州省體育館) | 01管理崗位 | 52012020903 | 119.00 | 79.33 | 1 | 是 |
羅蘭 | 貴州省全民健身服務中心(貴州省體育館) | 01管理崗位 | 52012053006 | 117.50 | 78.33 | 2 | 是 |
康盛林 | 貴州省全民健身服務中心(貴州省體育館) | 01管理崗位 | 52012033526 | 116.50 | 77.67 | 3 | 是 |
陳凌達 | 貴州省全民健身服務中心(貴州省體育館) | 01管理崗位 | 52012043123 | 116.00 | 77.33 | 4 | 是 |
楊江 | 貴州省全民健身服務中心(貴州省體育館) | 01管理崗位 | 52012050629 | 116.00 | 77.33 | 4 | 是 |
吳麗樂 | 貴州省全民健身服務中心(貴州省體育館) | 01管理崗位 | 52012070704 | 116.00 | 77.33 | 4 | 是 |
余可 | 貴州省全民健身服務中心(貴州省體育館) | 02專業技術崗位 | 52012012027 | 118.50 | 79.00 | 1 | 是 |
鄧雨田 | 貴州省全民健身服務中心(貴州省體育館) | 02專業技術崗位 | 52012025510 | 112.50 | 75.00 | 2 | 是 |
李莉鑫 | 貴州省全民健身服務中心(貴州省體育館) | 02專業技術崗位 | 52012032728 | 111.00 | 74.00 | 3 | 是 |
馮曉瑋 | 貴州省全民健身服務中心(貴州省體育館) | 02專業技術崗位 | 52012053801 | 111.00 | 74.00 | 3 | 是 |
張雨瑩 | 貴州省體育場地建設管理中心 | 01管理崗位 | 52012021007 | 123.00 | 82.00 | 1 | 是 |
匡洪瑩 | 貴州省體育場地建設管理中心 | 01管理崗位 | 52012044320 | 119.00 | 79.33 | 2 | 是 |
楊佩濤 | 貴州省體育場地建設管理中心 | 01管理崗位 | 52012053322 | 119.00 | 79.33 | 2 | 是 |
寇輝 | 貴州省體育場地建設管理中心 | 02專業技術崗位 | 52012011006 | 121.50 | 81.00 | 1 | 是 |
柴雙 | 貴州省體育場地建設管理中心 | 02專業技術崗位 | 52012011111 | 117.00 | 78.00 | 2 | 是 |
王珊 | 貴州省體育場地建設管理中心 | 02專業技術崗位 | 52012041108 | 117.00 | 78.00 | 2 | 是 |
杜坤 | 貴州省體育場地建設管理中心 | 02專業技術崗位 | 52012091928 | 117.00 | 78.00 | 2 | 是 |
賈文哲 | 貴州省體育場地建設管理中心 | 03專業技術崗位 | 52012011908 | 106.50 | 71.00 | 1 | 是 |
陳壽延 | 貴州省體育場地建設管理中心 | 03專業技術崗位 | 52012020121 | 96.50 | 64.33 | 2 | 是 |
黃歡歡 | 貴州省體育場地建設管理中心 | 03專業技術崗位 | 52012031830 | 83.50 | 55.67 | 3 | 是 |
周建斌 | 貴州省清鎮體育訓練基地 | 01管理崗位 | 52012010816 | 120.00 | 80.00 | 1 | 是 |
王濤 | 貴州省清鎮體育訓練基地 | 01管理崗位 | 52012023213 | 119.50 | 79.67 | 2 | 是 |
李昕 | 貴州省清鎮體育訓練基地 | 01管理崗位 | 52012013501 | 119.00 | 79.33 | 3 | 是 |
任廣朋 | 貴州省清鎮體育訓練基地 | 02管理崗位 | 52012052830 | 120.50 | 80.33 | 1 | 是 |
饒亞玲 | 貴州省清鎮體育訓練基地 | 02管理崗位 | 52012015116 | 117.00 | 78.00 | 2 | 是 |
張毅鵬 | 貴州省清鎮體育訓練基地 | 02管理崗位 | 52012061612 | 117.00 | 78.00 | 2 | 是 |
饒煜肸 | 貴州省清鎮體育訓練基地 | 03管理崗位 | 52012025430 | 119.50 | 79.67 | 1 | 是 |
鄒洪燕 | 貴州省清鎮體育訓練基地 | 03管理崗位 | 52012012814 | 119.00 | 79.33 | 2 | 是 |
熊甜 | 貴州省清鎮體育訓練基地 | 03管理崗位 | 52012062203 | 118.00 | 78.67 | 3 | 是 |
宋丹 | 貴州省清鎮體育訓練基地 | 04管理崗位 | 52012023607 | 121.50 | 81.00 | 1 | 是 |
陳建平 | 貴州省清鎮體育訓練基地 | 04管理崗位 | 52012090118 | 120.00 | 80.00 | 2 | 是 |
覃彬 | 貴州省清鎮體育訓練基地 | 04管理崗位 | 52012061513 | 119.50 | 79.67 | 3 | 是 |
吉文婷 | 貴州省清鎮體育訓練基地 | 04管理崗位 | 52012092409 | 119.50 | 79.67 | 3 | 是 |
廖曉臨 | 貴州省清鎮體育訓練基地 | 05專業技術崗位 | 52012093509 | 109.50 | 73.00 | 1 | 是 |
廖敏 | 貴州省清鎮體育訓練基地 | 05專業技術崗位 | 52012023712 | 109.00 | 72.67 | 2 | 是 |
劉葦葦 | 貴州省清鎮體育訓練基地 | 05專業技術崗位 | 52012033522 | 107.50 | 71.67 | 3 | 是 |
貴州省體育局
2020年12月28日
(信息來源:http://tyj.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/tzgg_32327/202012/t20201228_65782010.html)