貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《貴陽市2020年公開招聘市衛生健康系統事業單位工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的規定,現將體檢有關事宜公示如下:
一、體檢情況
按照《招聘簡章》有關體檢規定和體檢實際情況,現將體檢合格、復檢、暫緩體檢人員名單予以公布(見附件)。
二、復檢有關事宜
(一)復檢時間:2020年12月30日(星期三)。
(二)請參加復檢的考生于2020年12月30日上午8:00準時到達烏當區行政中心羽毛球館,超過8:10仍未到達的視為自動放棄復檢資格。
(三)復檢考生應持本人有效第二代居民身份證(或臨時身份證)參加復檢。
(四)復檢考生復檢前一天注意休息,勿熬夜,勿飲酒,清淡飲食,避免劇烈運動,晚上22:00后至體檢前禁食、禁水。
(五)考生復檢費按復檢項目收取,費用由考生自理,請攜帶現金到院方自行繳納(不支持微信、支付寶轉賬)。
(六)如考生聯系方式有更改的,請及時告知招聘辦,確保通信暢通。
咨詢電話:0851-86462181
特此公告。
附件:貴陽市2020年公開招聘市衛生健康系統事業單位工作人員烏當區衛生健康局所屬事業單位體檢合格、復檢人員名單.xls
貴陽市2020年公開招聘市衛生健康系統事業單位工作人員烏當區衛生健康局所屬事業單位體檢合格、復檢人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 體檢結果 | 備注 |
1 | 趙澤兮 | 16701800418 | 2020120烏當區人民醫院 | 01醫學影像科醫師 | 合格 | |
2 | 張同莉 | 16701800216 | 2020120烏當區人民醫院 | 01醫學影像科醫師 | 合格 | |
3 | 張賢賢 | 16201801220 | 2020120烏當區人民醫院 | 02急診科醫師 | 復檢 | |
4 | 蔣超一 | 16301801607 | 2020120烏當區人民醫院 | 03中醫骨傷科醫師 | 合格 | |
5 | 黃軍 | 16201801224 | 2020120烏當區人民醫院 | 04外科醫生 | 復檢 | |
6 | 陳光紅 | 16201801514 | 2020120烏當區人民醫院 | 04外科醫生 | 合格 | |
7 | 孫自強 | 16201801209 | 2020120烏當區人民醫院 | 04外科醫生 | 合格 | |
8 | 黃杰 | 16201801330 | 2020120烏當區人民醫院 | 04外科醫生 | 暫緩復檢 | |
9 | 李璨 | 16201801022 | 2020120烏當區人民醫院 | 05★麻醉科醫師 | 合格 | |
10 | 王丹 | 16201801422 | 2020120烏當區人民醫院 | 06★婦產科醫師 | 合格 | |
11 | 曾曉紅 | 16201801414 | 2020120烏當區人民醫院 | 06★婦產科醫師 | 復檢 | |
12 | 楊琴 | 16201801121 | 2020120烏當區人民醫院 | 07眼科、耳鼻喉科醫師 | 合格 | |
13 | 孔鵬程 | 16201801115 | 2020120烏當區人民醫院 | 08內科醫師 | 復檢 | |
14 | 焦方全 | 16201801416 | 2020120烏當區人民醫院 | 08內科醫師 | 合格 | |
15 | 陳丹 | 16201801103 | 2020120烏當區人民醫院 | 08內科醫師 | 合格 | |
16 | 陳艷軍 | 16201801110 | 2020120烏當區人民醫院 | 08內科醫師 | 合格 | |
17 | 張盼 | 16201801430 | 2020120烏當區人民醫院 | 08內科醫師 | 合格 | |
18 | 王飛 | 16201801425 | 2020120烏當區人民醫院 | 08內科醫師 | 合格 | |
19 | 代云峰 | 16201801003 | 2020120烏當區人民醫院 | 08內科醫師 | 合格 | |
20 | 王宇 | 16201801420 | 2020120烏當區人民醫院 | 08內科醫師 | 合格 | |
21 | 李樹琴 | 16201801506 | 2020120烏當區人民醫院 | 09★兒科醫師 | 復檢 | |
22 | 張琴 | 16201801014 | 2020120烏當區人民醫院 | 09★兒科醫師 | 合格 | |
23 | 潘科研 | 16501801904 | 2020120烏當區人民醫院 | 10口腔科醫師 | 復檢 | |
24 | 楊洪 | 17001821413 | 2020120烏當區人民醫院 | 11臨床護士 | 合格 | |
25 | 吳紫英 | 17001820207 | 2020120烏當區人民醫院 | 11臨床護士 | 合格 | |
26 | 楊雪 | 17001820526 | 2020120烏當區人民醫院 | 11臨床護士 | 合格 | |
27 | 周麗 | 17001820511 | 2020120烏當區人民醫院 | 11臨床護士 | 合格 | |
28 | 袁麗 | 17001821826 | 2020120烏當區人民醫院 | 11臨床護士 | 合格 | |
29 | 羅艷 | 17001820918 | 2020120烏當區人民醫院 | 11臨床護士 | 合格 | |
30 | 姜丹 | 17001821627 | 2020120烏當區人民醫院 | 11臨床護士 | 合格 | |
31 | 林盼盼 | 17001822215 | 2020120烏當區人民醫院 | 11臨床護士 | 復檢 | |
32 | 夏洪雙 | 17101803611 | 2020120烏當區人民醫院 | 12康復技師 | 復檢 | |
33 | 李啦 | 17101803615 | 2020120烏當區人民醫院 | 12康復技師 | 合格 | |
34 | 曹鵬 | 16901802201 | 2020120烏當區人民醫院 | 13藥劑科臨床藥師 | 合格 | |
35 | 賀承旭 | 16901802226 | 2020120烏當區人民醫院 | 13藥劑科臨床藥師 | 復檢 | |
36 | 申保國 | 16801822524 | 2020120烏當區人民醫院 | 14醫學檢驗科技師 | 合格 | |
37 | 張敏 | 16801823512 | 2020120烏當區人民醫院 | 14醫學檢驗科技師 | 暫緩復檢 | |
38 | 王祥敏 | 17201803204 | 2020120烏當區人民醫院 | 15財務人員 | 合格 | |
39 | 李鈴 | 16801823224 | 2020121烏當區疾病預防控制中心 | 01檢驗技術人員 | 合格 | |
40 | 付沙 | 16801823502 | 2020121烏當區疾病預防控制中心 | 01檢驗技術人員 | 復檢 | |
41 | 羅維美 | 16801822804 | 2020121烏當區疾病預防控制中心 | 01檢驗技術人員 | 合格 | |
42 | 黃何 | 16801822508 | 2020121烏當區疾病預防控制中心 | 01檢驗技術人員 | 合格 | |
43 | 高霜蘭 | 16801822704 | 2020121烏當區疾病預防控制中心 | 01檢驗技術人員 | 合格 | |
44 | 田茂勇 | 16801823024 | 2020121烏當區疾病預防控制中心 | 01檢驗技術人員 | 合格 | |
45 | 王琴 | 16601802101 | 2020121烏當區疾病預防控制中心 | 02公共衛生科醫師 | 合格 | |
46 | 周金 | 16601802028 | 2020121烏當區疾病預防控制中心 | 02公共衛生科醫師 | 合格 | |
47 | 張婷 | 16601802104 | 2020121烏當區疾病預防控制中心 | 02公共衛生科醫師 | 合格 | |
48 | 班榮梅 | 17201803023 | 2020121烏當區疾病預防控制中心 | 03財務人員 | 合格 | |
49 | 徐培珊 | 16401800910 | 2020122烏當區婦幼保健院 | 01中西醫結合科醫師 | 復檢 | |
50 | 古元琴 | 16901802307 | 2020122烏當區婦幼保健院 | 02藥劑科藥師 | 合格 | |
51 | 趙路曼 | 16301801606 | 2020122烏當區婦幼保健院 | 03中醫科醫師 | 合格 | |
52 | 黃雨茜 | 16201801004 | 2020122烏當區婦幼保健院 | 05★麻醉科醫師 | 合格 | |
53 | 姜水香 | 17001820628 | 2020122烏當區婦幼保健院 | 06臨床護師 | 合格 | |
54 | 吳宗鐘 | 16501801915 | 2020122烏當區婦幼保健院 | 08★口腔科醫師 | 復檢 | |
55 | 劉霞 | 16201801009 | 2020122烏當區婦幼保健院 | 09★婦產科醫師 | 合格 | |
56 | 杜洪明 | 16701800508 | 2020123烏當衛生院 | 01醫學影像科醫師 或技術人員 | 復檢 | |
57 | 潘發枝 | 16901802426 | 2020123烏當衛生院 | 02藥劑科藥師 | 復檢 | |
58 | 楊娜 | 16401800908 | 2020123烏當衛生院 | 03中西結合科醫師 | 復檢 | |
59 | 劉順鴻 | 16301801711 | 2020123烏當衛生院 | 04中醫科醫師 | 合格 | |
60 | 朱文瓊 | 16601802011 | 2020124羊昌衛生院 | 01公共衛生科工作人員 | 合格 | |
61 | 劉雪麗 | 16901802216 | 2020124羊昌衛生院 | 02藥劑科藥師 | 合格 | |
62 | 吳麗 | 16701800427 | 2020125水田衛生院 | 01醫學影像科醫師或技術人員 | 合格 | |
63 | 呂安華 | 16801823230 | 2020125水田衛生院 | 02醫學檢驗科技師 | 合格 | |
64 | 劉以 | 16701800613 | 2020126下壩衛生院 | 01醫學影像科醫師或技術人員 | 合格 | |
65 | 郭慧 | 16901802507 | 2020127百宜衛生院 | 01藥劑科藥師 | 暫緩復檢 | |
66 | 付茂蓉 | 16401800725 | 2020127百宜衛生院 | 02中西醫結合科醫師 | 合格 | |
67 | 楊冰鑒 | 17001820826 | 2020127百宜衛生院 | 03臨床護士 | 合格 | |
68 | 蔡雨霖 | 16401800914 | 2020128新場衛生院 | 01中西醫結合科醫師 | 合格 | |
69 | 路斯捷 | 16901802306 | 2020128新場衛生院 | 02藥劑科藥師 | 合格 | |
70 | 高仕偉 | 16701800224 | 2020128新場衛生院 | 03醫學影像科醫師或技術人員 | 合格 | |
71 | 陳光喜 | 16801822503 | 2020128新場衛生院 | 04醫學檢驗科技師 | 復檢 | |
72 | 程丹 | 17001821714 | 2020128新場衛生院 | 05臨床護理 | 合格 | |
73 | 楊四竹 | 16901802414 | 2020129新堡衛生院 | 01藥劑科藥師 | 合格 | |
74 | 況云云 | 16801822802 | 2020129新堡衛生院 | 02醫學檢驗科技師 | 合格 | |
75 | 張瑩 | 16401800811 | 2020130偏坡衛生院 | 01中西醫結合科醫師 | 復檢 | |
76 | 錢晶 | 16401800713 | 2020130偏坡衛生院 | 01中西醫結合科醫師 | 合格 | |
77 | 曾取 | 16901802328 | 2020130偏坡衛生院 | 02藥劑科藥師 | 合格 | |
78 | 顏玉濤 | 17001822402 | 2020130偏坡衛生院 | 03臨床護士 | 合格 |
2020年12月28日
(信息來源:http://www.gzwd.gov.cn/xwzx/tzgg/202012/t20201228_65779297.html)