貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《貴陽市2020年公開招聘市屬事業單位工作人員簡章》相關規定,貴陽市交通委員會委屬事業單位2020年公開招聘工作人員A類、B類崗位面試工作已結束,現將A類、B類崗位考生面試成績及進入體檢環節人員名單進行公示,公示內容如下:
一、貴陽市交通委員會委屬事業單位2020年公開招聘工作人員A類崗位面試成績及進入體檢環節人員名單(詳見附件1)、B類崗位面試成績及進入體檢環節人員名單(詳見附件2)。
二、根據《貴陽市2020年公開招聘市屬事業單位工作人員簡章》規定,面試設最低合格分數線為70分,面試成績未達最低合格分數線者不能進入下一招聘環節。A類崗位考生的總成績按筆試成績(百分制)占60%、面試成績(百分制)占40%計算。B類崗位考生的總成績按筆試成績(百分制)占30%、專業測試成績(百分制)占40%、面試成績(百分制)占30%計算。
三、參加體檢的考生按照擬聘用人數1∶1的比例,根據總成績從高分到低分確定。進入體檢及以后環節,除不可抗力因素外,因考生本人原因放棄資格的,五年內不得參加貴陽市范圍內的事業單位公開招聘。
四、A類、B類崗位考生體檢時間將另行通知,請進入體檢環節的考生保持通訊暢通。
咨詢電話:0851-85953176
監督電話:0851-86981320
特此公告
附加1:貴陽市交通委員會委屬事業單位2020年招聘工作人員A類崗位面試成績及進入體檢環節人員名單.xlsx
貴陽市交通委員會委屬事業單位2020年招聘A類崗位人員面試成績及總成績名單 | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 筆試準考證號 | 報考單位及代碼 | 報考崗位及代碼 | 筆試成績 | 筆試成績(百分制) | 筆試成績60% | 面試 成績 |
面試成績40% | 總成績 | 排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 羅春梅 | 10101784720 | 2020066貴陽市交通技工學校 | 10管理崗位 | 106 | 70.67 | 42.40 | 86.80 | 34.72 | 77.12 | 1 | 是 | |
2 | 王麗 | 10101780713 | 2020066貴陽市交通技工學校 | 10管理崗位 | 105.5 | 70.33 | 42.20 | 83.60 | 33.44 | 75.64 | 2 | 是 | |
3 | 勾定雪 | 10101784402 | 2020066貴陽市交通技工學校 | 10管理崗位 | 103 | 68.67 | 41.20 | 84.80 | 33.92 | 75.12 | 3 | ||
4 | 陳靜雯 | 10101792225 | 2020066貴陽市交通技工學校 | 10管理崗位 | 103.5 | 69.00 | 41.40 | 80.20 | 32.08 | 73.48 | 4 | ||
5 | 錢科紅 | 10101792909 | 2020066貴陽市交通技工學校 | 10管理崗位 | 104.5 | 69.67 | 41.80 | 79.00 | 31.60 | 73.40 | 5 | ||
6 | 周黎麗 | 10101782022 | 2020066貴陽市交通技工學校 | 10管理崗位 | 103 | 68.67 | 41.20 | 78.40 | 31.36 | 72.56 | 6 | ||
7 | 李斌斌 | 10101783311 | 2020066貴陽市交通技工學校 | 10管理崗位 | 108.5 | — | — | — | — | — | — | 面試缺考 |
附件2:貴陽市交通委員會委屬事業單位2020年招聘工作人員B類崗位面試成績及進入體檢環節人員名單.xlsx
貴陽市交通委員會委屬事業單位2020年招聘B類崗位人員面試成績及總成績名單 | |||||||||||||||
序號 | 姓名 | 筆試準考證號 | 報考單位及代碼 | 報考崗位及代碼 | 筆試成績 | 筆試成績(百分制) | 筆試成績30% | 專業測試成績 | 專業測試成績40% | 面試 成績 |
面試成績30% | 總成績 | 排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 李成丹 | 20101951926 | 2020067貴陽市交通運行監測與應急調度中心 | 01專業技術崗位 | 101 | 67.33 | 20.2 | 71.00 | 28.40 | 85.6 | 25.68 | 74.28 | 1 | 是 | |
2 | 劉杰 | 20101955311 | 2020067貴陽市交通運行監測與應急調度中心 | 01專業技術崗位 | 106 | 70.67 | 21.2 | 60.00 | 24.00 | 80.6 | 24.18 | 69.38 | 2 | 是 | |
3 | 胡婷 | 20101796122 | 2020067貴陽市交通運行監測與應急調度中心 | 01專業技術崗位 | 83 | 55.33 | 16.6 | 62.00 | 24.80 | 78 | 23.4 | 64.80 | 3 | ||
4 | 彭穎 | 20101940701 | 2020067貴陽市交通運行監測與應急調度中心 | 01專業技術崗位 | 82 | 54.67 | 16.4 | 61.00 | 24.40 | 74.2 | 22.26 | 63.06 | 4 | ||
5 | 趙陽 | 20101954604 | 2020068貴陽市交通發展研究中心 | 01專業技術崗位 | 103 | 68.67 | 20.6 | 76.00 | 30.40 | 79.8 | 23.94 | 74.94 | 1 | 是 |
貴陽市交通委員會
2020年12月28日
(信息來源:http://www.guiyang.gov.cn/zwgk/zwgktzgg/zwgktzggbmgg/202012/t20201228_65777349.html)