貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《云巖區2020年公開招聘事業單位工作人員簡章》(以下簡稱《簡章》)規定,經報名、網上資格初審、筆試、資格復審、面試、體檢、考核合格,確定汪志軍等107人符合《簡章》規定,現作為擬聘用人員予以公示。
如對擬聘用人員有異議的,請于公示期內向相關部門反映。
公示時間:2020年12月30日—2021年1月5日
監督電話:0851-86679059
附件:云巖區2020年公開招聘事業單位工作人員擬聘用人員名單(第一批).xlsx
云巖區2020年公開招聘事業單位工作人員擬聘用人員名單 (第一批) |
|||
序號 | 姓名 | 崗位代碼及名稱 | 準考證號 |
1 | 汪志軍 | 202001-云巖區電子政務內網管理中心(區保密技術監察中心) | 91101090326 |
2 | 張薺丹 | 202002-云巖區社會治理綜合服務中心 | 91101120807 |
3 | 葛維婧 | 202002-云巖區社會治理綜合服務中心 | 91101111429 |
4 | 楊鵬 | 202002-云巖區社會治理綜合服務中心 | 91101070225 |
5 | 太子銘 | 202003-云巖區事業單位登記管理局 | 91101030428 |
6 | 張浩 | 202004-云巖區群眾工作中心 | 91101042317 |
7 | 楊利利 | 202005-云巖區金融工作服務中心 | 91101061713 |
8 | 王凡 | 202005-云巖區金融工作服務中心 | 91101011408 |
9 | 李修文 | 202005-云巖區金融工作服務中心 | 91101021811 |
10 | 張明歡 | 202005-云巖區機關后勤服務中心 | 91101023701 |
11 | 肖清文 | 202008-云巖區國庫集中支付中心 | 91101041722 |
12 | 羅招帥 | 202008-云巖區國庫集中支付中心 | 91101031420 |
13 | 陳小紅 | 202009-云巖區國有土地上房屋征收管理局 | 91101012320 |
14 | 王燚依 | 202009-云巖區國有土地上房屋征收管理局 | 91101023508 |
15 | 袁紅玉 | 202009-云巖區國有土地上房屋征收管理局 | 91101011823 |
16 | 張洵 | 202009-云巖區國有土地上房屋征收管理局 | 91101022706 |
17 | 鄭涵方 | 202011-云巖區動物疫病預防控制中心 | 91101132606 |
18 | 蘭曉亮 | 202019-云巖區人民政府政務服務中心 | 91101081109 |
19 | 周浩 | 202020-黨建服務中心 | 91101050727 |
20 | 姜純潔 | 202020-黨建服務中心 | 91101131818 |
21 | 黎莎 | 202020-黨建服務中心 | 91101051521 |
22 | 梁紹枝 | 202020-黨建服務中心 | 91101120630 |
23 | 何海鋒 | 202020-黨建服務中心 | 91101051727 |
24 | 劉婷婷 | 202020-黨建服務中心 | 91101020421 |
25 | 楊蕾 | 202020-黨建服務中心 | 91101112128 |
26 | 張紫笛 | 202020-黨建服務中心 | 91101042213 |
27 | 楊承 | 202020-黨建服務中心 | 91101082020 |
28 | 戴望 | 202020-黨建服務中心 | 91101052127 |
29 | 雷琴 | 202020-黨建服務中心 | 91101090118 |
30 | 吉鵬 | 202020-黨建服務中心 | 91101010515 |
31 | 張紋菊 | 202020-黨建服務中心 | 91101110427 |
32 | 楊博文 | 202020-黨建服務中心 | 91101042026 |
33 | 劉光宇 | 202020-黨建服務中心 | 91101070821 |
34 | 甘文杭 | 202020-黨建服務中心 | 91101071329 |
35 | 周立 | 202020-黨建服務中心 | 91101020306 |
36 | 馬敏江 | 202021-社會事務服務中心 | 91101020112 |
37 | 王沙 | 202021-社會事務服務中心 | 91101111913 |
38 | 吳長德 | 202021-社會事務服務中心 | 91101102425 |
39 | 袁卓方 | 202021-社會事務服務中心 | 91101072130 |
40 | 何蕾 | 202021-社會事務服務中心 | 91101081016 |
41 | 馬僑 | 202021-社會事務服務中心 | 91101032509 |
42 | 劉遠航 | 202021-社會事務服務中心 | 91101011710 |
43 | 田玥 | 202021-社會事務服務中心 | 91101040629 |
44 | 田雅潔 | 202021-社會事務服務中心 | 91101071108 |
45 | 楊倩 | 202021-社會事務服務中心 | 91101040318 |
46 | 羅強 | 202021-社會事務服務中心 | 91101010514 |
47 | 鐘杰 | 202021-社會事務服務中心 | 91101021001 |
48 | 王蕊 | 202021-社會事務服務中心 | 91101021303 |
49 | 潘會 | 202021-社會事務服務中心 | 91101041121 |
50 | 張映梅 | 202021-社會事務服務中心 | 91101030201 |
51 | 劉嵐 | 202021-社會事務服務中心 | 91101132312 |
52 | 向志華 | 202021-社會事務服務中心 | 91101041626 |
53 | 李巾 | 202021-社會事務服務中心 | 91101011910 |
54 | 楊端 | 202021-社會事務服務中心 | 91101022805 |
55 | 李娜 | 202021-社會事務服務中心 | 91101131630 |
56 | 張青 | 202022-綜治服務中心 | 91101022329 |
57 | 馬欣宇 | 202022-綜治服務中心 | 91101011824 |
58 | 徐寧 | 202022-綜治服務中心 | 91101060229 |
59 | 李倩 | 202022-綜治服務中心 | 91101121201 |
60 | 羅梓瑜 | 202022-綜治服務中心 | 91101041514 |
61 | 羅正增 | 202022-綜治服務中心 | 91101121819 |
62 | 章青 | 202022-綜治服務中心 | 91101120217 |
63 | 茍梅 | 202022-綜治服務中心 | 91101011611 |
64 | 田華升 | 202022-綜治服務中心 | 91101111529 |
65 | 李佳 | 202022-綜治服務中心 | 91101023125 |
66 | 熊麗坤 | 202022-綜治服務中心 | 91101121518 |
67 | 張云 | 202022-綜治服務中心 | 91101111425 |
68 | 郭毅 | 202022-綜治服務中心 | 91101080311 |
69 | 王鵬 | 202022-綜治服務中心 | 91101110221 |
70 | 高輝 | 202022-綜治服務中心 | 91101042204 |
71 | 楊雪 | 202022-綜治服務中心 | 91101061104 |
72 | 趙興韻 | 202022-綜治服務中心 | 91101131428 |
73 | 段亞慶 | 202022-綜治服務中心 | 91101030822 |
74 | 汪澤鋒 | 202023-優化營商環境服務中心 | 91101021304 |
75 | 王躋越 | 202023-優化營商環境服務中心 | 91101030125 |
76 | 黃果林 | 202023-優化營商環境服務中心 | 91101070910 |
77 | 盧大群 | 202023-優化營商環境服務中心 | 91101131330 |
78 | 唐克鈺 | 202023-優化營商環境服務中心 | 91101023606 |
79 | 謝帥 | 202023-優化營商環境服務中心 | 91101030504 |
80 | 劉潔 | 202023-優化營商環境服務中心 | 91101111122 |
81 | 毛新宇 | 202023-優化營商環境服務中心 | 91101051323 |
82 | 宋娟 | 202023-優化營商環境服務中心 | 91101121007 |
83 | 何露 | 202023-優化營商環境服務中心 | 91101101622 |
84 | 陳晨 | 202023-優化營商環境服務中心 | 91101052524 |
85 | 楊燁 | 202023-優化營商環境服務中心 | 91101012006 |
86 | 王麗芳 | 202023-優化營商環境服務中心 | 91101032125 |
87 | 蔡方義 | 202023-優化營商環境服務中心 | 91101031323 |
88 | 楊躍 | 202023-優化營商環境服務中心 | 91101060122 |
89 | 李倩 | 202023-優化營商環境服務中心 | 91101021801 |
90 | 田智仁 | 202023-優化營商環境服務中心 | 91101031218 |
91 | 韋霞 | 202024-退役軍人服務站 | 91101080102 |
92 | 謝穎 | 202024-退役軍人服務站 | 91101030215 |
93 | 肖瑩 | 202024-退役軍人服務站 | 91101130324 |
94 | 吳書 | 202024-退役軍人服務站 | 91101020128 |
95 | 王玨 | 202024-退役軍人服務站 | 91101022714 |
96 | 蒙春麗 | 202024-退役軍人服務站 | 91101031702 |
97 | 李運 | 202024-退役軍人服務站 | 91101110115 |
98 | 葉雨瑤 | 202024-退役軍人服務站 | 91101071117 |
99 | 張嘉寧 | 202024-退役軍人服務站 | 91101022919 |
100 | 劉婉藝 | 202024-退役軍人服務站 | 91101100207 |
101 | 萬恩延 | 202024-退役軍人服務站 | 91101040911 |
102 | 葉云鳳 | 202024-退役軍人服務站 | 91101030225 |
103 | 吳雨絲 | 202024-退役軍人服務站 | 91101100724 |
104 | 魏彪 | 202024-退役軍人服務站 | 91101023703 |
105 | 吳皓雯 | 202024-退役軍人服務站 | 91101102122 |
106 | 楊涵 | 202024-退役軍人服務站 | 91101111704 |
107 | 滕鑫 | 202024-退役軍人服務站 | 91101080326 |
2020年12月30日
(信息來源:http://www.yunyan.gov.cn/xwzx/gsgg/202012/t20201230_65844715.html)