貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《六盤水高新區2020年面向社會公開招聘警務輔助人員公告》要求,經過筆試成績公示資格復審以及遞補復審等程序,現將進入結構化面試人員名單進行公示并將面試工作事宜通知如下:
進入面試人員名單公示
(一)進入本環節人員名單公示詳見附件。
(二)公示時間:2021年1月6日至2021年1月8日止。如對公示內容有異議或有問題反映的,請在公示期間向六盤水高新區組織人事部反映。反映問題必須實事求是,客觀公正;逾期未反映相關問題,將不予受理。
(三)受理單位:六盤水高新區組織人事部
(四)受理電話:0858-6634171、0858-6664203
(五)通訊地址:六盤水高新區組織人事部(郵編553001)
為便于對反映的問題進行調查核實,請在反映問題時,提供具體事實和線索,并提供聯系方式,以便我們調查核實情況。對實名反映問題的,我們將嚴格遵守黨的紀律,對反映人的情況予以嚴格保密。
結構化面試工作
(一)面試時間:2021年1月9日上午8:30
(三)注意事項
1.請進入結構化面試的考生于1月7日9:00至1月9日8:00進入報名系統打印《面試準考證》。
2.考生務必認真閱讀《面試準考證》上的《面試須知》和疫情防控要求。
附件:2020年面向社會公開招聘警務輔助人員進入面試人員名單
2020年面向社會公開招聘警務輔助人員進入面試 人員名單公示 |
||||||
序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試成績 (百分制) |
是否進入 面試 |
1 | 張志強 | 01 | 勤務輔助 | 133.69 | 89.13 | 是 |
2 | 謝清白 | 01 | 勤務輔助 | 133.24 | 88.83 | 是 |
3 | 張仕鴻 | 01 | 勤務輔助 | 130.73 | 87.15 | 是 |
4 | 崔智泓 | 01 | 勤務輔助 | 128.78 | 85.85 | 是 |
5 | 李瑋 | 01 | 勤務輔助 | 128.63 | 85.75 | 是 |
6 | 劉兆翔 | 01 | 勤務輔助 | 127.77 | 85.18 | 是 |
7 | 何金現 | 01 | 勤務輔助 | 126.97 | 84.65 | 是 |
8 | 汪文龍 | 01 | 勤務輔助 | 126.96 | 84.64 | 是 |
9 | 馬能 | 01 | 勤務輔助 | 125.97 | 83.98 | 是 |
10 | 張雷 | 01 | 勤務輔助 | 125.88 | 83.92 | 是 |
11 | 胡燦 | 01 | 勤務輔助 | 125.77 | 83.85 | 是 |
12 | 蔣延齡 | 01 | 勤務輔助 | 124.72 | 83.15 | 是 |
13 | 陳乾 | 01 | 勤務輔助 | 124.42 | 82.95 | 是 |
14 | 張毅 | 01 | 勤務輔助 | 124.01 | 82.67 | 是 |
15 | 趙利偉 | 01 | 勤務輔助 | 123.70 | 82.47 | 是 |
16 | 符德印 | 01 | 勤務輔助 | 123.62 | 82.41 | 是 |
17 | 邱進超 | 01 | 勤務輔助 | 123.62 | 82.41 | 是 |
18 | 王磊 | 01 | 勤務輔助 | 123.52 | 82.35 | 是 |
19 | 劉磊 | 01 | 勤務輔助 | 123.49 | 82.33 | 是 |
20 | 楊華華 | 01 | 勤務輔助 | 123.41 | 82.27 | 是 |
21 | 章志鴻 | 01 | 勤務輔助 | 122.92 | 81.95 | 是 |
22 | 袁琰喆 | 01 | 勤務輔助 | 122.48 | 81.65 | 是 |
23 | 張登志 | 01 | 勤務輔助 | 121.80 | 81.20 | 是 |
24 | 紀澤京 | 01 | 勤務輔助 | 121.65 | 81.10 | 是 |
25 | 鄒熒政 | 01 | 勤務輔助 | 121.63 | 81.09 | 是 |
26 | 張帥 | 01 | 勤務輔助 | 121.22 | 80.81 | 是 |
27 | 袁玉洋 | 01 | 勤務輔助 | 121.02 | 80.68 | 是 |
28 | 王祥浩 | 01 | 勤務輔助 | 119.91 | 79.94 | 是 |
29 | 陳旋 | 01 | 勤務輔助 | 119.80 | 79.87 | 是 |
30 | 盧華圣 | 01 | 勤務輔助 | 119.32 | 79.55 | 是 |
31 | 唐貴林 | 01 | 勤務輔助 | 119.05 | 79.37 | 是 |
32 | 顏成 | 01 | 勤務輔助 | 119.03 | 79.35 | 是 |
33 | 王瑞學 | 01 | 勤務輔助 | 119.01 | 79.34 | 是 |
34 | 王旭 | 01 | 勤務輔助 | 118.61 | 79.07 | 是 |
35 | 趙煜 | 01 | 勤務輔助 | 118.60 | 79.07 | 是 |
36 | 羅偉剛 | 01 | 勤務輔助 | 118.46 | 78.97 | 是 |
37 | 李洪貴 | 01 | 勤務輔助 | 118.45 | 78.97 | 是 |
38 | 董林 | 01 | 勤務輔助 | 118.36 | 78.91 | 是 |
39 | 呂文迪 | 01 | 勤務輔助 | 118.31 | 78.87 | 是 |
40 | 徐波 | 01 | 勤務輔助 | 118.30 | 78.87 | 是 |
41 | 安鵬 | 01 | 勤務輔助 | 118.27 | 78.85 | 是 |
42 | 劉彬 | 01 | 勤務輔助 | 118.26 | 78.84 | 是 |
43 | 李元勛 | 01 | 勤務輔助 | 118.22 | 78.81 | 是 |
44 | 潘圣運 | 01 | 勤務輔助 | 118.15 | 78.77 | 是 |
45 | 田濤 | 01 | 勤務輔助 | 117.70 | 78.47 | 是 |
46 | 劉思豪 | 01 | 勤務輔助 | 117.67 | 78.45 | 是 |
47 | 黃照廳 | 01 | 勤務輔助 | 117.63 | 78.42 | 是 |
48 | 羅凡 | 01 | 勤務輔助 | 117.58 | 78.39 | 是 |
49 | 陳科宇 | 01 | 勤務輔助 | 117.51 | 78.34 | 是,遞補 |
50 | 周兵兵 | 01 | 勤務輔助 | 117.50 | 78.33 | 是,遞補 |
51 | 李光義 | 01 | 勤務輔助 | 117.49 | 78.33 | 是,遞補 |
52 | 劉紅 | 02 | 社區勤務輔助 | 134.02 | 89.35 | 是 |
53 | 馬青青 | 02 | 社區勤務輔助 | 131.31 | 87.54 | 是 |
54 | 黃會楠 | 02 | 社區勤務輔助 | 130.92 | 87.28 | 是 |
55 | 雷奔彤 | 02 | 社區勤務輔助 | 128.03 | 85.35 | 是 |
56 | 周富美 | 02 | 社區勤務輔助 | 127.66 | 85.11 | 是 |
57 | 陳雪婷 | 02 | 社區勤務輔助 | 127.56 | 85.04 | 是 |
58 | 熊蒂丹 | 02 | 社區勤務輔助 | 127.54 | 85.03 | 是 |
59 | 余若熒 | 02 | 社區勤務輔助 | 127.24 | 84.83 | 是 |
60 | 夏紅 | 02 | 社區勤務輔助 | 126.71 | 84.47 | 是 |
61 | 楊永清 | 02 | 社區勤務輔助 | 126.04 | 84.03 | 是 |
62 | 劉景 | 02 | 社區勤務輔助 | 125.60 | 83.73 | 是,遞補 |
63 | 杜貴飛 | 02 | 社區勤務輔助 | 124.46 | 82.97 | 是,遞補 |
64 | 黃明歡 | 03 | 巡邏防控 | 130.82 | 87.21 | 是 |
65 | 王財軍 | 03 | 巡邏防控 | 130.48 | 86.99 | 是 |
66 | 羅留鴻 | 03 | 巡邏防控 | 129.38 | 86.25 | 是 |
67 | 黃光和 | 03 | 巡邏防控 | 126.38 | 84.25 | 是 |
68 | 虞禹泓 | 03 | 巡邏防控 | 125.80 | 83.87 | 是 |
69 | 王興 | 03 | 巡邏防控 | 123.79 | 82.53 | 是 |
70 | 彭全興 | 03 | 巡邏防控 | 122.89 | 81.93 | 是 |
71 | 代滔 | 03 | 巡邏防控 | 122.27 | 81.51 | 是 |
72 | 陳征耀 | 03 | 巡邏防控 | 122.14 | 81.43 | 是 |
73 | 敖云 | 03 | 巡邏防控 | 121.91 | 81.27 | 是 |
74 | 胡佳學 | 03 | 巡邏防控 | 121.87 | 81.25 | 是 |
75 | 蘇平 | 03 | 巡邏防控 | 121.77 | 81.18 | 是 |
76 | 盧衛斌 | 03 | 巡邏防控 | 121.61 | 81.07 | 是 |
77 | 李孟踴 | 03 | 巡邏防控 | 121.56 | 81.04 | 是 |
78 | 田文宇 | 03 | 巡邏防控 | 121.06 | 80.71 | 是 |
79 | 陳洪 | 03 | 巡邏防控 | 120.54 | 80.36 | 是 |
80 | 李旭 | 03 | 巡邏防控 | 120.43 | 80.29 | 是 |
81 | 余知楠 | 03 | 巡邏防控 | 120.28 | 80.19 | 是 |
82 | 宋禹明 | 03 | 巡邏防控 | 119.94 | 79.96 | 是 |
83 | 符仁道 | 03 | 巡邏防控 | 119.39 | 79.59 | 是 |
84 | 周光印 | 03 | 巡邏防控 | 119.03 | 79.35 | 是 |
85 | 鄧虎 | 03 | 巡邏防控 | 119.02 | 79.35 | 是 |
86 | 李勝 | 03 | 巡邏防控 | 118.94 | 79.29 | 是 |
87 | 馮一艦 | 03 | 巡邏防控 | 118.86 | 79.24 | 是 |
88 | 劉東京 | 03 | 巡邏防控 | 118.73 | 79.15 | 是 |
89 | 楊明偉 | 03 | 巡邏防控 | 118.71 | 79.14 | 是 |
90 | 姚文興 | 03 | 巡邏防控 | 118.34 | 78.89 | 是 |
91 | 楊歡 | 03 | 巡邏防控 | 117.98 | 78.65 | 是 |
92 | 史開林 | 03 | 巡邏防控 | 117.77 | 78.51 | 是 |
93 | 嚴杰 | 03 | 巡邏防控 | 117.65 | 78.43 | 是 |
94 | 王貴 | 03 | 巡邏防控 | 117.48 | 78.32 | 是 |
95 | 楊進 | 03 | 巡邏防控 | 117.25 | 78.17 | 是 |
96 | 管慶榮 | 03 | 巡邏防控 | 117.24 | 78.16 | 是 |
97 | 胡東 | 03 | 巡邏防控 | 117.01 | 78.01 | 是 |
98 | 李義 | 03 | 巡邏防控 | 116.78 | 77.85 | 是 |
99 | 張祥臣 | 03 | 巡邏防控 | 116.73 | 77.82 | 是 |
100 | 李楠 | 03 | 巡邏防控 | 116.23 | 77.49 | 是 |
101 | 楊讓 | 03 | 巡邏防控 | 116.01 | 77.34 | 是 |
102 | 韓玨 | 03 | 巡邏防控 | 115.87 | 77.25 | 是 |
103 | 雷章嚴 | 03 | 巡邏防控 | 115.74 | 77.16 | 是 |
104 | 王秀超 | 03 | 巡邏防控 | 115.69 | 77.13 | 是 |
105 | 羅磊 | 03 | 巡邏防控 | 115.54 | 77.03 | 是 |
106 | 沈立可 | 03 | 巡邏防控 | 115.46 | 76.97 | 是 |
107 | 高揚波 | 03 | 巡邏防控 | 115.41 | 76.94 | 是 |
108 | 孫偉 | 03 | 巡邏防控 | 115.40 | 76.93 | 是 |
109 | 邱學睿 | 03 | 巡邏防控 | 115.14 | 76.76 | 是 |
110 | 周興星 | 03 | 巡邏防控 | 115.11 | 76.74 | 是 |
111 | 周小林 | 03 | 巡邏防控 | 114.81 | 76.54 | 是 |
112 | 胡金海 | 03 | 巡邏防控 | 114.79 | 76.53 | 是 |
113 | 黃初邦 | 03 | 巡邏防控 | 114.56 | 76.37 | 是 |
114 | 彭永璋 | 03 | 巡邏防控 | 114.50 | 76.33 | 是 |
115 | 趙特 | 03 | 巡邏防控 | 114.40 | 76.27 | 是 |
116 | 黃龍 | 03 | 巡邏防控 | 114.27 | 76.18 | 是 |
117 | 段懿恒 | 03 | 巡邏防控 | 114.18 | 76.12 | 是 |
118 | 段興興 | 03 | 巡邏防控 | 113.97 | 75.98 | 是 |
119 | 沈俊龍 | 03 | 巡邏防控 | 113.86 | 75.91 | 是 |
120 | 嚴鑫燚 | 03 | 巡邏防控 | 113.68 | 75.79 | 是 |
121 | 肖瀚 | 03 | 巡邏防控 | 113.32 | 75.55 | 是 |
122 | 趙鵬飛 | 03 | 巡邏防控 | 113.27 | 75.51 | 是,遞補 |
123 | 黎佳 | 03 | 巡邏防控 | 113.18 | 75.45 | 是,遞補 |
124 | 翟江 | 03 | 巡邏防控 | 113.12 | 75.41 | 是,遞補 |
125 | 楊元健 | 03 | 巡邏防控 | 113.06 | 75.37 | 是,遞補 |
126 | 李亞 | 03 | 巡邏防控 | 113.02 | 75.35 | 是,遞補 |
127 | 劉銳 | 03 | 巡邏防控 | 113.00 | 75.33 | 是,遞補 |
128 | 陸傳佑 | 03 | 巡邏防控 | 112.81 | 75.21 | 是,遞補 |
129 | 易丹 | 04 | 財務管理輔助 | 130.49 | 86.99 | 是 |
130 | 鄭行 | 04 | 財務管理輔助 | 121.60 | 81.07 | 是 |
131 | 張康 | 04 | 財務管理輔助 | 120.08 | 80.05 | 是 |
132 | 雷金桃 | 05 | 綜合內勤輔助 | 126.82 | 84.55 | 是 |
133 | 劉宣志 | 05 | 綜合內勤輔助 | 126.63 | 84.42 | 是 |
134 | 何秋霞 | 05 | 綜合內勤輔助 | 124.78 | 83.19 | 是 |
135 | 王永鑫 | 05 | 綜合內勤輔助 | 123.65 | 82.43 | 是 |
136 | 鎖金 | 05 | 綜合內勤輔助 | 122.74 | 81.83 | 是 |
137 | 楊準銳 | 05 | 綜合內勤輔助 | 121.85 | 81.23 | 是 |
2021年1月6日
(信息來源:http://gxq.gzlps.gov.cn/zwgg/202101/t20210106_66063898.html)