貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《貴州省2020年省、市、縣、鄉四級機關統一面向社會公開招錄公務員(人民警察)工作簡章》和《貴州省2020年公開選調高校優秀畢業生到基層工作簡章》規定,經筆試、資格復審、面試、體能測評、體檢、考察等程序,現將六盤水市2020年市、縣、鄉三級機關公開招錄公務員(人民警察)和選調生擬錄用人員(第一批)進行公示(見附件)。
公示時間:2021年1月7日至2021年1月14日
聯系電話:0858—8690956(市委組織部公務員一科)
公示期內,對公示對象德才情況及存在的問題,任何單位或個人均可向市委組織部反映或舉報,我們將按有關規定和紀律要求,對舉報人及情況嚴格保密。凡以單位名義反映的要加蓋單位印章;以個人名義舉報的要署真實姓名、工作單位、聯系地址及聯系電話等。不得借公示之機捏造事實誣陷他人,一經查實,將嚴肅處理。
附件:六盤水市2020年市、縣、鄉三級機關公開招錄公務員(人民警察)和選調生擬錄用人員名單(第一批).xlsx
六盤水市2020年市、縣、鄉三級機關公開招錄 公務員(人民警察)和選調生擬錄用人員名單(第1批) |
||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 錄用單位 | 報考職位 | 類別 | 考察結果 |
1 | 羅小梅 | 女 | 080001六盤水市中級人民法院 | 01法官助理 | 公務員 | 合格 |
2 | 孔金鳳 | 女 | 080002六盤水市人民檢察院 | 01檢察官助理 | 公務員 | 合格 |
3 | 管麗 | 女 | 080002六盤水市人民檢察院 | 02檢察官助理 | 公務員 | 合格 |
4 | 趙玉寒 | 女 | 080003中共六枝特區委員會辦公室 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
5 | 吳孝孝 | 女 | 080003中共六枝特區委員會辦公室 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
6 | 劉莉 | 女 | 080004六枝特區農村黨員干部現代遠程教育工作領導協調小組辦公室 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
7 | 吳源慶 | 男 | 080004六枝特區農村黨員干部現代遠程教育工作領導協調小組辦公室 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
8 | 張鴻 | 男 | 080004六枝特區農村黨員干部現代遠程教育工作領導協調小組辦公室 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
9 | 吳敏敏 | 女 | 080004六枝特區農村黨員干部現代遠程教育工作領導協調小組辦公室 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
10 | 牟錦然 | 男 | 080004六枝特區農村黨員干部現代遠程教育工作領導協調小組辦公室 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
11 | 田麗華 | 女 | 080005中共六枝特區紀律檢查委員會六枝特區監察委員會 | 01干部室工作人員 | 公務員 | 合格 |
12 | 譚力賓 | 男 | 080005中共六枝特區紀律檢查委員會六枝特區監察委員會 | 02第三紀檢監察室工作人員 | 公務員 | 合格 |
13 | 帥洪濤 | 女 | 080005中共六枝特區紀律檢查委員會六枝特區監察委員會 | 03第四紀檢監察室工作人員 | 公務員 | 合格 |
14 | 蒙靜 | 女 | 080005中共六枝特區紀律檢查委員會六枝特區監察委員會 | 04第五紀檢監察室工作人員 | 公務員 | 合格 |
15 | 周江麗 | 女 | 080005中共六枝特區紀律檢查委員會六枝特區監察委員會 | 05案件審理室工作人員 | 公務員 | 合格 |
16 | 孔多印 | 女 | 080006六枝特區紀檢監察舉報中心(非公有制經濟發展侵權投訴中心) | 01工作人員 | 公務員 | 合格 |
17 | 郭玥 | 女 | 080006六枝特區紀檢監察舉報中心(非公有制經濟發展侵權投訴中心) | 02工作人員 | 公務員 | 合格 |
18 | 吳勝紅 | 男 | 080007中共六枝特區委員會宣傳部 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
19 | 程芝蓉 | 女 | 080008六枝特區工業和信息化局 | 01貿易市場與經濟協作股工作人員 | 公務員 | 合格 |
20 | 陳麗 | 女 | 080009六枝特區醫療保障局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
21 | 程媛 | 女 | 080009六枝特區醫療保障局 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
22 | 蔣算 | 女 | 080009六枝特區醫療保障局 | 03政策法規稽查股工作人員 | 公務員 | 合格 |
23 | 王碧 | 女 | 080010六枝特區市場監督管理局 | 01藥品化妝品醫療器械監管股工作人員 | 公務員 | 合格 |
24 | 潘韜 | 女 | 080010六枝特區市場監督管理局 | 02郎岱分局工作人員 | 公務員 | 合格 |
25 | 黃蕾 | 女 | 080010六枝特區市場監督管理局 | 03巖腳分局工作人員 | 公務員 | 合格 |
26 | 樊海 | 男 | 080010六枝特區市場監督管理局 | 04牂牁分局工作人員 | 公務員 | 合格 |
27 | 毛紅 | 女 | 080010六枝特區市場監督管理局 | 05中寨分局工作人員 | 公務員 | 合格 |
28 | 周璐 | 女 | 080011六枝特區自然資源局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
29 | 朱碧玉 | 女 | 080011六枝特區自然資源局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
30 | 黎星 | 女 | 080011六枝特區自然資源局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
31 | 徐義康 | 男 | 080011六枝特區自然資源局 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
32 | 潘雯 | 女 | 080012六枝特區住房和城鄉建設局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
33 | 何茄林 | 男 | 080012六枝特區住房和城鄉建設局 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
34 | 陳荔荔 | 女 | 080013六枝特區交通運輸局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
35 | 廖橙余 | 男 | 080013六枝特區交通運輸局 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
36 | 周霈 | 男 | 080014六枝特區司法局 | 01牛場鄉司法所司法工作人員 | 公務員 | 合格 |
37 | 鄭宇 | 男 | 080014六枝特區司法局 | 02梭戛鄉司法所司法工作人員 | 公務員 | 合格 |
38 | 韓德洪 | 男 | 080015六枝特區財政局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
39 | 周小維 | 女 | 080015六枝特區財政局 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
40 | 朱珺菡 | 女 | 080016六枝特區國庫集中收付管理局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
41 | 張思凡 | 女 | 080016六枝特區國庫集中收付管理局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
42 | 岑彥瑩 | 女 | 080017六枝特區信訪局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
43 | 陳若曦 | 女 | 080018六枝特區扶貧開發辦公室 | 01綜合股工作人員 | 公務員 | 合格 |
44 | 羅虹漸 | 男 | 080018六枝特區扶貧開發辦公室 | 02考核監測股工作人員 | 公務員 | 合格 |
45 | 劉歡 | 女 | 080019六枝特區地方海事處 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
46 | 管預 | 男 | 080020六枝特區社會保險事業局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
47 | 楊琪 | 女 | 080021六枝特區人民政府九龍街道辦事處 | 01黨政辦工作人員 | 公務員 | 合格 |
48 | 來小璐 | 女 | 080021六枝特區人民政府九龍街道辦事處 | 02規劃建設環保辦工作人員 | 公務員 | 合格 |
49 | 付蓉 | 女 | 080021六枝特區人民政府九龍街道辦事處 | 03社會治安綜合治理辦工作人員 | 公務員 | 合格 |
50 | 李鵬彥 | 女 | 080021六枝特區人民政府九龍街道辦事處 | 04社會事務辦工作人員 | 公務員 | 合格 |
51 | 陳樹樹 | 女 | 080021六枝特區人民政府九龍街道辦事處 | 05衛生和計劃生育辦工作人員 | 公務員 | 合格 |
52 | 蔣世方 | 男 | 080022六枝特區落別布依族彝族鄉人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
53 | 范茂憲 | 男 | 080023六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉人民政府 | 01衛生和計劃生育辦工作人員 | 公務員 | 合格 |
54 | 嚴進釧 | 男 | 080023六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉人民政府 | 02衛生和計劃生育辦工作人員 | 公務員 | 合格 |
55 | 劉江艷 | 女 | 080025六枝特區新場鄉人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
56 | 饒茂森 | 男 | 080026六枝特區牂牁鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
57 | 宋小麗 | 女 | 080026六枝特區牂牁鎮人民政府 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
58 | 伍娟 | 女 | 080027六枝特區月亮河鄉人民政府 | 02衛生和計劃生育辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
59 | 蔡熠偉 | 男 | 080027六枝特區月亮河鄉人民政府 | 03衛生和計劃生育辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
60 | 姚金靈 | 男 | 080028六枝特區巖腳鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
61 | 呂邦國 | 男 | 080028六枝特區巖腳鎮人民政府 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
62 | 包倩宇 | 女 | 080028六枝特區巖腳鎮人民政府 | 03辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
63 | 郭濤 | 男 | 080029六枝特區新華鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
64 | 郭鈺千 | 男 | 080030六枝特區新窯鎮人民政府 | 01經濟發展辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
65 | 袁翠梅 | 女 | 080030六枝特區新窯鎮人民政府 | 02社會治安綜合治理辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
66 | 胡前川 | 男 | 080031六枝特區關寨鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
67 | 黃照水 | 女 | 080031六枝特區關寨鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
68 | 盧逸 | 男 | 080031六枝特區關寨鎮人民政府 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
69 | 李嫘 | 女 | 080031六枝特區關寨鎮人民政府 | 03辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
70 | 許浩 | 男 | 080032六枝特區大用鎮人民政府 | 01經濟發展辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
71 | 王胡文 | 男 | 080033盤州市丹霞鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
72 | 孔秋霞 | 女 | 080034盤州市雞場坪鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
73 | 陳姝羽 | 女 | 080035盤州市舊營白族彝族苗族鄉人民政府 | 01衛生和計劃生育辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
74 | 陳丙 | 男 | 080036盤州市石橋鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
75 | 馬德澤 | 男 | 080037盤州市淤泥彝族鄉人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
76 | 敖翔 | 男 | 080038盤州市竹海鎮人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
77 | 花合蘭 | 女 | 080039盤州市財政局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
78 | 陳科易 | 女 | 080039盤州市財政局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
79 | 陳路路 | 女 | 080039盤州市財政局 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
80 | 李進益 | 男 | 080040盤州市城市管理綜合行政執法局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
81 | 李鴻宇 | 男 | 080040盤州市城市管理綜合行政執法局 | 02財務科工作人員 | 公務員 | 合格 |
82 | 徐美玲 | 女 | 080040盤州市城市管理綜合行政執法局 | 03政策法規科工作人員 | 公務員 | 合格 |
83 | 溫榮愉 | 男 | 080041盤州市發展和改革局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
84 | 李祥 | 男 | 080042中共盤州市紀律檢查委員會盤州市監察委員會 | 01工作人員 | 公務員 | 合格 |
85 | 李婭華 | 女 | 080042中共盤州市紀律檢查委員會盤州市監察委員會 | 02工作人員 | 公務員 | 合格 |
86 | 雷斯淇 | 女 | 080042中共盤州市紀律檢查委員會盤州市監察委員會 | 03工作人員 | 公務員 | 合格 |
87 | 吳青蔚 | 女 | 080042中共盤州市紀律檢查委員會盤州市監察委員會 | 03工作人員 | 公務員 | 合格 |
88 | 古力扎·葉爾布力 | 女 | 080042中共盤州市紀律檢查委員會盤州市監察委員會 | 03工作人員 | 公務員 | 合格 |
89 | 黃鑫 | 男 | 080043盤州市紀檢監察舉報中心 | 01工作人員 | 公務員 | 合格 |
90 | 劉敏 | 女 | 080043盤州市紀檢監察舉報中心 | 02工作人員 | 公務員 | 合格 |
91 | 寧益 | 男 | 080044盤州市教育局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
92 | 陸遠珍 | 女 | 080045盤州市生態移民局 | 01財務科工作人員 | 公務員 | 合格 |
93 | 王飛 | 男 | 080046盤州市市場監督管理局 | 01劉官分局工作人員 | 公務員 | 合格 |
94 | 高春麗 | 女 | 080046盤州市市場監督管理局 | 02雞場坪分局工作人員 | 公務員 | 合格 |
95 | 毛雯 | 女 | 080046盤州市市場監督管理局 | 04舊營分局工作人員 | 公務員 | 合格 |
96 | 王夢琪 | 女 | 080047盤州市文體廣電旅游局 | 01工作人員 | 公務員 | 合格 |
97 | 吳晗 | 女 | 080048中共盤州市委員會宣傳部 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
98 | 趙蘭蘭 | 女 | 080049盤州市自然資源局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
99 | 柳春麗 | 女 | 080049盤州市自然資源局 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
100 | 王國紅 | 男 | 080050盤州市社會保險事業局 | 01工作人員 | 公務員 | 合格 |
101 | 郭應文 | 女 | 080050盤州市社會保險事業局 | 02工作人員 | 公務員 | 合格 |
102 | 劉圣 | 男 | 080050盤州市社會保險事業局 | 03工作人員 | 公務員 | 合格 |
103 | 李沁沛 | 女 | 080050盤州市社會保險事業局 | 04工作人員 | 公務員 | 合格 |
104 | 蔣良鴻 | 男 | 080050盤州市社會保險事業局 | 05工作人員 | 公務員 | 合格 |
105 | 湯倩 | 女 | 080050盤州市社會保險事業局 | 06工作人員 | 公務員 | 合格 |
106 | 范琴 | 女 | 080051盤州市就業局 | 01人力資源市場管理科工作人員 | 公務員 | 合格 |
107 | 楊雪林 | 男 | 080052盤州市計劃生育協會 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
108 | 黃春雪 | 女 | 080053中共盤州市委員會黨史研究室 | 01綜合科工作人員 | 公務員 | 合格 |
109 | 路思倩 | 女 | 080054盤州市檔案館 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
110 | 羅宇 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 01煤礦行政執法監督員 | 公務員 | 合格 |
111 | 曾齡鋒 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 01煤礦行政執法監督員 | 公務員 | 合格 |
112 | 王曉鵬 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 01煤礦行政執法監督員 | 公務員 | 合格 |
113 | 盧奇 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 01煤礦行政執法監督員 | 公務員 | 合格 |
114 | 苗天俊 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 02煤礦行政執法監督員 | 公務員 | 合格 |
115 | 陳玉建 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 03煤礦行政執法工作員 | 公務員 | 合格 |
116 | 楊東豪 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 03煤礦行政執法工作員 | 公務員 | 合格 |
117 | 曾亞松 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 03煤礦行政執法工作員 | 公務員 | 合格 |
118 | 王本超 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 03煤礦行政執法工作員 | 公務員 | 合格 |
119 | 李斌斌 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 04煤礦行政執法工作員 | 公務員 | 合格 |
120 | 王宏基 | 男 | 080056盤州市勞動保障綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 公務員 | 合格 |
121 | 陳濤 | 男 | 080057盤州市人民法院 | 01雞場坪人民法庭法官助理 | 公務員 | 合格 |
122 | 王開學 | 男 | 080057盤州市人民法院 | 02劉官人民法庭法官助理 | 公務員 | 合格 |
123 | 張亞蘭 | 女 | 080057盤州市人民法院 | 03水塘人民法庭法官助理 | 公務員 | 合格 |
124 | 賈馥宇 | 女 | 080057盤州市人民法院 | 04淤泥人民法庭法官助理 | 公務員 | 合格 |
125 | 王春容 | 女 | 080057盤州市人民法院 | 05珠東人民法庭法官助理 | 公務員 | 合格 |
126 | 田秋月 | 女 | 080058盤州市司法局 | 01雞場坪司法所司法助理員 | 公務員 | 合格 |
127 | 楊沖沖 | 男 | 080058盤州市司法局 | 02英武司法所司法助理員 | 公務員 | 合格 |
128 | 周光祥 | 男 | 080059盤州市應急管理綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 公務員 | 合格 |
129 | 陳孝飛 | 女 | 080059盤州市應急管理綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 公務員 | 合格 |
130 | 聶南海 | 男 | 080059盤州市應急管理綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 公務員 | 合格 |
131 | 鄧以松 | 男 | 080060水城縣能源局 | 01工作人員 | 公務員 | 合格 |
132 | 金星 | 男 | 080061水城縣城市管理綜合行政執法局 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
133 | 楊賢瑩 | 女 | 080062水城縣人民政府董地街道辦事處 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
134 | 盧錦 | 女 | 080063水城縣楊梅彝族苗族回族鄉 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
135 | 付佳鑫 | 女 | 080064水城縣阿戛鎮人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
136 | 龍杰 | 女 | 080065中共六盤水市鐘山區紀律檢查委員會鐘山區監察委員會 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
137 | 伏蕊 | 女 | 080065中共六盤水市鐘山區紀律檢查委員會鐘山區監察委員會 | 02干部室工作人員 | 公務員 | 合格 |
138 | 余宛莙 | 女 | 080065中共六盤水市鐘山區紀律檢查委員會鐘山區監察委員會 | 03紀檢監察室工作人員 | 公務員 | 合格 |
139 | 陶璐 | 女 | 080065中共六盤水市鐘山區紀律檢查委員會鐘山區監察委員會 | 04派駐紀檢監察組工作人員 | 公務員 | 合格 |
140 | 彭瑤佳 | 女 | 080066六盤水市鐘山區發展和改革局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
141 | 吳玨 | 女 | 080066六盤水市鐘山區發展和改革局 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
142 | 何敏 | 女 | 080066六盤水市鐘山區發展和改革局 | 03辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
143 | 鄧蔭婕 | 女 | 080067六盤水市鐘山區生態移民局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
144 | 溫婷 | 女 | 080067六盤水市鐘山區生態移民局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
145 | 任禮君 | 女 | 080068六盤水市鐘山區人民政府黃土坡街道辦事處 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
146 | 王金康 | 男 | 080068六盤水市鐘山區人民政府黃土坡街道辦事處 | 02規劃建設環保辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
147 | 賴韋利 | 女 | 080069六盤水市鐘山區人民政府鳳凰街道辦事處 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
148 | 田萌 | 女 | 080070六盤水市鐘山區人民政府荷城街道辦事處 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
149 | 朱博濤 | 男 | 080070六盤水市鐘山區人民政府荷城街道辦事處 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
150 | 楊燚嘉 | 女 | 080071六盤水市鐘山區人民政府荷泉街道辦事處 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
151 | 何勇 | 男 | 080072六盤水市鐘山區人民政府紅巖街道辦事處 | 01社會事務辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
152 | 祿紫仙 | 女 | 080072六盤水市鐘山區人民政府紅巖街道辦事處 | 02黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
153 | 張云云 | 女 | 080072六盤水市鐘山區人民政府紅巖街道辦事處 | 03社會管理綜合治理辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
154 | 劉桂瑜 | 女 | 080073六盤水市鐘山區人民政府楊柳街道辦事處 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
155 | 彭雨璇 | 女 | 080074六盤水市鐘山區人民政府月照街道辦事處 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
156 | 陳奔 | 男 | 080075六盤水市鐘山區人民政府雙戛街道辦事處 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
157 | 張丹 | 女 | 080075六盤水市鐘山區人民政府雙戛街道辦事處 | 02社會事務辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
158 | 張豐 | 男 | 080076水城縣南開苗族彝族鄉人民政府 | 01衛生和計劃生育辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
159 | 劉濤 | 男 | 1088六枝特區落別布依族彝族鄉 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
160 | 魏仁凱 | 男 | 1089六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
161 | 鄭容 | 女 | 1090六枝特區大用鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
162 | 王希 | 女 | 1091六枝特區龍河鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
163 | 張甫 | 女 | 1092六枝特區牛場苗族彝族鄉 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
164 | 代洋 | 女 | 1094六枝特區牂牁鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
165 | 朱啟桃 | 女 | 1095六枝特區月亮河彝族布依族苗族鄉 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
166 | 馬坤艷 | 女 | 1096六枝特區巖腳鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
167 | 丁博 | 男 | 1097六枝特區新華鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
168 | 符渟停 | 女 | 1098六枝特區木崗鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
169 | 彭立立 | 女 | 1099六枝特區新窯鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
170 | 馬濤 | 男 | 1100六枝特區梭戛苗族彝族回族鄉 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
171 | 胡秀蓮 | 女 | 1101盤州市保田鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
172 | 余波波 | 男 | 1102盤州市大山鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
173 | 隴倩 | 女 | 1103盤州市盤關鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
174 | 李勝鵬 | 男 | 1104盤州市石橋鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
175 | 謝麗 | 女 | 1105盤州市烏蒙鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
176 | 劉爽 | 女 | 1106盤州市響水鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
177 | 王凱京 | 男 | 1107盤州市羊場布依族白族苗族鄉 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
178 | 管洪蘭 | 女 | 1108盤州市英武鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
179 | 孔帷瑾 | 女 | 1109盤州市淤泥彝族鄉 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
180 | 胡志鳳 | 女 | 1110盤州市紅果街道辦事處 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
181 | 王冬冬 | 女 | 1111盤州市亦資街道辦事處 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
182 | 王東 | 男 | 1112盤州市柏果鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
183 | 胡倩 | 女 | 1112盤州市柏果鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
184 | 楊娜 | 女 | 1112盤州市柏果鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
185 | 廖婧宏 | 女 | 1113水城縣玉舍鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
186 | 陳太洋 | 男 | 1114水城縣順場苗族彝族布依族鄉 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
187 | 蘇朝茜 | 女 | 1115鐘山區大河鎮 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
188 | 汪夢 | 女 | 1116水城縣南開苗族彝族鄉 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
189 | 吳健嬌 | 女 | 3003六枝特區人民檢察院 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
190 | 左仙仙 | 女 | 080010六枝特區市場監督管理局 | 04牂牁分局工作人員 | 公務員 | 合格 |
191 | 陳夢杰 | 女 | 080016六枝特區國庫集中收付管理局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
192 | 唐二琴 | 女 | 080025六枝特區新場鄉人民政府 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 合格 |
193 | 張江花 | 女 | 1093六枝特區新場鄉 | 01職位 | 選調生 | 合格 |
中共六盤水市委組織部
2021年1月7日
(信息來源:http://hrss.gzlps.gov.cn/tzgg_42003/202101/t20210107_66069945.html)