貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《都勻市2021年公開引進高層次人才和急需緊缺專業人才公告》及《都勻市關于赴廣州公開引進高層次人才和急需緊缺專業人才活動的公告》的有關規定,經報名、面試(專業測試)、評審等程序,擬對體檢合格的考生進行考察,F將有關事宜公告如下:
一、組織領導
本次考察工作由各招聘單位或主管部門具體實施,并接受同級紀檢監察部門全程監督。
二、考察對象
根據《都勻市2021年公開引進高層次人才和急需緊缺專業人才公告》的規定,體檢合格考生確定為考察對象(具體人員名單見附件)。放棄考察或考察不合格的,取消進入下一環節資格,空缺職位不予遞補。進入考察環節的考生除不可抗力因素外,因考生本人原因放棄資格的,5年內不得參加黔南州范圍內的事業單位公開招聘。
三、其他事項
1、考察標準、程序和方法按照《關于進一步加強我州事業單位聘用人員考察工作的通知》(黔南人社通〔2018〕221號)的有關規定執行
2、考察對象應積極配合有關單位搞好考察工作,要保持通訊暢通,若電話號碼變更的應主動聯系招聘單位。
3、疫情期間省外考生原則上采取“零接觸”方式進行考察,考生根據招聘單位或主管部門要求將考察所需材料郵寄至招聘單位或主管部門。
4、省內考生原則上采取實地考察的方式進行。
5、疫情期間各考生要做好安全防護措施,如出現發熱、咳嗽等癥狀和掃描“貴州健康碼”出現紅色等異常情況時,應及時向招聘單位如實報告,由招聘單位重新安排考察等事宜。如出現瞞報、謊報等造成不良后果的,視為考察不合格。
四、紀律監督
本次考察工作接受紀檢監察部門和社會各界監督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現象。都勻市2021年公開引進高層次人才和急需緊缺專業人才職位考察、擬聘用人員公示等各環節進行的時間都將在“都勻市人民政府” 網 http://www.duyun.gov.cn/進行公布,請考生密切注意。因考生未閱而引起的后果由考生自負。
附件:都勻市2021年公開引進高層次人才和急需緊缺專業人才考察人員名單.xlsx
都勻市2021年公開引進高層次人才和急需緊缺專業人才進入考察人員名單(72名) | ||||||
序號 | 單位代碼 | 招聘單位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 畢業院校(專業) | 學歷條件 |
1 | 2101 | 都勻市電子政務內網技術服務中心 | 01 | 羅占俊 | 貴州大學(網絡工程) | 211本科 |
2 | 2102 | 中共都勻市委黨校 | 01 | 楊朝偉 | 貴州師范大學(思想政治教育) | 研究生 |
3 | 2103 | 都勻市互聯網信息服務中心 | 01 | 陳媛 | 重慶大學(軟件工程) | 985本科 |
4 | 2104 | 都勻市人民政府電子政務信息中心 | 01 | 曲鑫鑫 | 南京航空航天大學(軟件工程) | 211本科 |
5 | 2105 | 都勻市督查考評服務中心 | 01 | 周興興 | 貴州大學(軟件工程) | 211本科 |
6 | 2106 | 都勻市大數據發展服務中心 | 01 | 鄭銘嘉 | 暨南大學(軟件工程) | 211本科 |
7 | 2107 | 都勻市大數據發展服務中心 | 01 | 李守蓮 | 西南大學(計算機科學與技術) | 211本科 |
8 | 2107 | 都勻市市場監督管理局信息中心 | 01 | 王倫輝 | 武漢理工大學(計算機科學與技術) | 211本科 |
9 | 2108 | 都勻市市場監管綜合行政執法大隊 | 01 | 周子鈺 | 南京農業大學(食品科學與工程) | 211本科 |
10 | 2108 | 都勻市市場監管綜合行政執法大隊 | 03 | 曾一凡 | 中國藥科大學(中藥學) | 211本科 |
11 | 2109 | 都勻市煤礦安全監測中心 | 01 | 安中流 | 貴州大學(工業設計工程) | 研究生 |
12 | 2109 | 都勻市煤礦安全監測中心 | 02 | 韋漢宇 | 華北電力大學(電氣工程及其自動化) | 211本科 |
13 | 2109 | 都勻市煤礦安全監測中心 | 02 | 莫俊杰 | 貴州大學(勘查技術與工程) | 211本科 |
14 | 2110 | 都勻市風景管理處 | 01 | 李皓 | 貴州大學(會計學) | 211本科 |
15 | 2112 | 都勻市生態移民服務中心 | 01 | 王祥 | 貴州大學(水利水電工程) | 211本科 |
16 | 2114 | 都勻市農產品質量安全檢測站 | 01 | 陳子荷 | 貴州大學(食品質量與安全) | 211本科 |
17 | 2117 | 都勻市自然資源儲備中心 | 01 | 夏攀攀 | 東北農業大學(人文地理與城鄉規劃) | 211本科 |
18 | 2118 | 都勻市土地整理開發中心 | 01 | 吳開春 | 四川農業大學(水利水電工程) | 211本科 |
19 | 2119 | 都勻市交通運輸發展中心 | 01 | 楊培權 | 華南理工大學(車輛工程) | 985本科 |
20 | 2119 | 都勻市交通運輸發展中心 | 02 | 劉子龍 | 長安大學(交通運輸) | 211本科 |
21 | 2120 | 都勻市融媒體中心 | 01 | 鄒元紅 | 廣東外語外貿大學(新聞與傳播) | 研究生 |
22 | 2120 | 都勻市融媒體中心 | 02 | 龍思源 | 中國海洋大學(工業設計) | 985本科 |
23 | 2121 | 都勻市應急救援隊 | 01 | 楊倩 | 中國礦業大學(工業工程) | 211本科 |
24 | 2123 | 都勻市產業發展促進中心 | 01 | 覃蕊 | 陜西師范大學(經濟學) | 211本科 |
25 | 2124 | 都勻市建筑工程質量安全監測站 | 01 | 王煒宣 | 貴州大學(工程管理) | 211本科 |
26 | 2125 | 都勻市公園維養中心 | 01 | 李婷 | 貴州大學(會計學) | 211本科 |
27 | 2128 | 都勻市綠茵湖產業園區辦公室 | 02 | 但仕慧 | 上海大學(漢語言文學) | 211本科 |
28 | 2129 | 都勻市勻東片區水庫服務中心 | 01 | 尹剛 | 四川大學(水利水電工程) | 985本科 |
29 | 2129 | 都勻市勻東片區水庫服務中心 | 01 | 嚴潤 | 河海大學(水務工程) | 211本科 |
30 | 2130 | 都勻市醫療保險服務中心 | 01 | 梁芊芊 | 貴州大學(會計學) | 211本科 |
31 | 2133 | 都勻市綜合行政執法四大隊 | 01 | 柏仕開 | 貴州大學(水文與水資源工程) | 211本科 |
32 | 2134 | 都勻市自然保護地服務中心 | 01 | 陳成 | 貴州大學(林學) | 211本科 |
33 | 2135 | 都勻市文化館 | 01 | 嚴陽竣 | 貴州大學(表演) | 211本科 |
34 | 2135 | 都勻市文化館 | 02 | 王建華 | 貴州大學(舞蹈表演) | 211本科 |
35 | 2136 | 都勻市旅游發展服務中心 | 01 | 朱玥姣 | 香港理工大學(翻譯與傳譯) | 研究生 |
36 | 2137 | 都勻市文峰街道辦事處社會保障服務所 | 01 | 韋興寶 | 貴州大學(金融學) | 211本科 |
37 | 2138 | 都勻市文峰街道辦事處城市建設服務中心 | 01 | 周靂 | 北京工業大學 (信息管理與信息系統) |
211本科 |
38 | 2139 | 都勻市廣惠街道辦事處城市建設服務中心 | 01 | 楊永東 | 貴州大學(城市規劃) | 211本科 |
39 | 2139 | 都勻市廣惠街道辦事處城市建設服務中心 | 01 | 陸慶楠 | 貴州大學(土木工程) | 211本科 |
40 | 2141 | 沙包堡辦事處水利站 | 01 | 吳小蘭 | 四川大學(水利水電工程) | 985本科 |
41 | 2142 | 都勻市小圍寨財政所 | 01 | 丁瑤 | 上海海事大學(會計學) | 一本 |
42 | 2143 | 都勻市小圍寨辦事處農業技術綜合服務中心 | 01 | 羅華良 | 貴州大學(動物科學) | 211本科 |
43 | 2145 | 都勻市綠茵湖人力資源和社會保障服務中心 | 01 | 唐自軍 | 西南交通大學(軟件工程) | 211本科 |
44 | 2147 | 都勻市墨沖鎮林業站 | 01 | 林紫嬋 | 南京林業大學(木材科學與工程) | 一本 |
45 | 2148 | 都勻市勻東鎮財政所 | 01 | 宋京芝 | 上海立信會計金融學院(會計學) | 一本 |
46 | 2149 | 都勻市勻東鎮水利站 | 01 | 莫遠志 | 三峽大學(水利水電工程) | 一本 |
47 | 2151 | 都勻市平浪鎮水利站 | 01 | 王永瑞 | 貴州大學(水文與水資源工程) | 211本科 |
48 | 2153 | 都勻市毛尖鎮林業站 | 01 | 梁強令 | 北京林業大學(林學) | 211本科 |
49 | 2155 | 都勻市歸蘭水族鄉安全生產監督管理站 | 01 | 陳雪梅 | 西南民族大學(信息管理與信息系統) | 一本 |
50 | 2156 | 都勻市第一幼兒園 | 01 | 劉藝 | 黔南民族師范學院(學前教育) | 本科 |
51 | 2156 | 都勻市第一幼兒園 | 01 | 向峻玥 | 貴州師范大學(學前教育) | 本科 |
52 | 2157 | 都勻市第二幼兒園 | 01 | 王瑾婷 | 黔南民族師范學院(學前教育) | 研究生 |
53 | 2159 | 都勻市第四幼兒園 | 01 | 張英梅 | 四川文理學院(學前教育) | 本科 |
54 | 2159 | 都勻市第四幼兒園 | 01 | 秦治敏 | 銅仁學院(學前教育) | 本科 |
55 | 2160 | 都勻市第二完全小學 | 02 | 劉鵬 | 福建師范大學(教育技術學) | 一本 |
56 | 2161 | 都勻市第三完全小學 | 01 | 歐姣 | 貴州師范大學(數學與應用數學) | 一本 |
57 | 2161 | 都勻市第三完全小學 | 02 | 王文琦 | 上海師范大學(計算機科學與技術) | 一本 |
58 | 2162 | 都勻市實驗小學 | 01 | 王世華 | 貴州師范大學(地理科學) | 一本 |
59 | 2165 | 都勻市第三中學 | 03 | 黃玖鑫 | 貴州師范大學(物理學) | 一本 |
60 | 2165 | 都勻市第三中學 | 04 | 楊通嬋 | 寧夏大學(應用心理學) | 211本科 |
61 | 2172 | 都勻市學校建設工程項目工作站 | 01 | 陳業銳 | 內蒙古大學(土木工程) | 211本科 |
62 | 2173 | 都勻市衛生健康局科教中心 | 01 | 羅蔚 | 哈爾濱醫科大學(預防醫學) | 一本 |
63 | 2174 | 都勻市人民醫院 | 01 | 王先鳳 | 遵義醫科大學 | 本科(執醫資格證) |
64 | 2174 | 都勻市人民醫院 | 01 | 陶思飛 | 貴州醫科大學 | 本科(執醫資格證) |
65 | 2174 | 都勻市人民醫院 | 02 | 范國釗 | 貴州醫科大學(預防醫學) | 本科(執醫資格證) |
66 | 2175 | 都勻市計劃生育婦幼保健院 | 01 | 鄧婧 | 湖南吉首大學(護理學) | 本科(護師資格證) |
67 | 2177 | 都勻市新華社區衛生服務中心 | 01 | 王曉恩 | 江漢大學(針灸推拿學) | 本科(執醫資格證) |
68 | 2178 | 都勻市小圍寨辦事處社區衛生服務中心 | 01 | 王歡歡 | 貴州醫科大學(臨床醫學) | 本科(執醫資格證) |
69 | 2179 | 都勻市綠茵湖辦事處社區衛生服務中心 | 01 | 楊杰 | 貴州醫科大學(臨床醫學) | 本科(執醫資格證) |
70 | 2180 | 都勻市沙包堡辦事處楊柳街衛生院 | 01 | 田芳 | 黔南民族醫學高等?茖W校(臨床醫學) | 大專(執醫資格證) |
71 | 2181 | 都勻市勻東鎮中心衛生院 | 01 | 李芹 | 黔南民族醫學高等?茖W校(臨床醫學) | 大專(執醫資格證) |
72 | 2182 | 都勻市勻東鎮王司衛生院 | 01 | 趙銀雪 | 遵義醫藥高等?茖W校(臨床醫學) | 大專(執醫資格證) |
聯系電話:0854-8223164
監督電話:0854-8250696
2021年1月6日
(信息來源:http://www.duyun.gov.cn/xwzx/tzgg/202101/t20210106_66052838.html)