貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《都勻市2020年面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》的有關規定,經報名、資格初審、筆試、資格復審、面試、體檢、考察等程序,現對第二批38名擬聘用人員名單進行公示。公示期從2021年1月6日起至2021年1月12日止,如對擬聘用人員有異議,請在公示期內向都勻市公開招聘事業單位工作人員領導小組辦公室反映(聯系電話:0854-8223164)。
附:
都勻市2020年面向社會公開招聘事業單位工作人員擬聘用人員名單(第二批38名).xlsx
都勻市2020年面向社會公開招聘事業單位工作人員擬聘用人員名單(第二批38名) | ||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 畢業院校 | 擬聘崗位 | 擬聘用單位及職位 | 備注 |
1 | 王麗竹 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 山東財經大學 | 專業技術人員 | 02018都勻市價格認證中心01工作人員 | |
2 | 董勇 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 鹽城工學院 | 專業技術人員 | 02019都勻市綜合交通建設促進中心01工作人員 | |
3 | 楊耀天 | 男 | 苗族 | 大學本科 | 貴州大學明德學院 | 管理人員 | 02025都勻市綜合行政執法三大隊06工作人員 | |
4 | 莫平香 | 女 | 布依族 | 大學本科 | 貴州財經大學 | 專業技術人員 | 02056都勻市墨沖鎮農業技術綜合服務中心01工作人員 | |
5 | 劉欣 | 女 | 苗族 | 大學本科 | 徐州工程學院 | 管理人員 | 02057都勻市墨沖鎮財政所01工作人員 | |
6 | 劉世昌 | 男 | 苗族 | 大學本科 | 遵義師范學院 | 管理人員 | 02058都勻市墨沖鎮安全生產監督管理站01工作人員 | |
7 | 鄧程斌 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 西南林業大學 | 專業技術人員 | 02066都勻市歸蘭水族鄉農業技術綜合服務中心01工作人員 | |
8 | 羅遵普 | 男 | 布依族 | 大學本科 | 貴州大學 | 管理人員 | 02066貴州省都勻市歸蘭水族鄉農業技術服務中心02工作人員 | |
9 | 孫松 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 重慶郵電大學移通學院 | 管理人員 | 02067都勻市歸蘭水族鄉人力資源和社會保障服務中心01工作人員 | |
10 | 周珍珍 | 女 | 布依族 | 大學本科 | 貴州大學 | 管理人員 | 02068都勻市歸蘭水族鄉水利站01工作人員 | |
11 | 吳興梅 | 女 | 畬族 | 大學本科 | 遼東學院 | 管理人員 | 02069都勻市歸蘭水族鄉財政所01工作人員 | |
12 | 寧捷 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 貴州大學 | 管理人員 | 都勻市保障性安居工程服務中心 | |
13 | 周嘉 | 男 | 侗族 | 大學本科 | 貴州財經大學 | 專業技術人員 | 都勻市產業發展促進中心工作人員 | |
14 | 高華 | 女 | 布依族 | 大學本科 | 黔南民族師范學院 | 專業技術人員 | 都勻市產業發展促進中心工作人員 | |
15 | 曾慶露 | 女 | 苗族 | 大學本科 | 山東工商學院 | 專業技術人員 | 都勻市產業發展促進中心工作人員 | |
16 | 包華 | 男 | 布依族 | 大學本科 | 貴州大學 | 專業技術人員 | 都勻市產業發展促進中心工作人員 | |
17 | 石鴻循 | 女 | 水族 | 大學本科 | 貴州師范學院 | 專業技術人員 | 都勻市城市建設檔案館工作人員 | |
18 | 王遠欽 | 男 | 仡佬族 | 大學本科 | 黔南民族師范學院 | 專業技術人員 | 都勻市大數據發展服務中心、工作人員 | |
19 | 陳燕 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 東北財經大學 | 專業技術人員 | 都勻市環衛處工作人員 | |
20 | 胡光銀 | 男 | 水族 | 大學本科 | 貴州大學 | 管理人員 | 都勻市機關服務中心工作人員 | |
21 | 尤紅 | 女 | 水族 | 大學? | 國家開放大學 | 管理人員 | 都勻市綠茵湖辦事處谷江片區社區服務中心01工作人員 | |
22 | 嚴亞蘭 | 女 | 仡佬族 | 大學本科 | 黔南民族師范學院 | 專業技術人員 | 都勻市綠茵湖辦事處農業技術綜合服務中心01工作人員 | |
23 | 潘秀云 | 女 | 水族 | 大學本科 | 貴州大學 | 專業技術人員 | 都勻市綠茵湖辦事處農業技術綜合服務中心02工作人員 | |
24 | 楊勝秀 | 女 | 苗族 | 大學本科 | 貴州大學 | 專業技術人員 | 都勻市農業項目服務站工作人員 | |
25 | 黎獻章 | 男 | 布依族 | 大學本科 | 西北工業大學 | 專業技術人員 | 都勻市農業信息服務站工作人員 | |
26 | 羅芳 | 女 | 布依族 | 大學本科 | 海南大學 | 管理人員 | 都勻市農業綜合行政執法大隊工作人員 | |
27 | 陳云 | 女 | 布依族 | 大學本科 | 貴州大學 | 管理人員 | 都勻市農業綜合行政執法大隊工作人員 | |
28 | 羅香芬 | 女 | 布依族 | 大學本科 | 貴州師范大學 | 管理人員 | 都勻市委政策研究綜合服務中心 | |
29 | 羅凱雪 | 女 | 畬族 | 大學本科 | 鄭州大學 | 專業技術人員 | 都勻市文峰街道辦事處產業服務發展中心01工作人員 | |
30 | 楊琦 | 女 | 侗族 | 大學本科 | 黔南民族師范學院 | 專業技術人員 | 都勻市文峰街道辦事處城市建設服務中心01工作人員 | |
31 | 吳開婷 | 女 | 布依族 | 大學本科 | 貴州大學 | 管理人員 | 都勻市文峰街道辦事處社會保障服務所01工作人員 | |
32 | 李英 | 女 | 漢族 | 大學? | 貴州財經大學 | 管理人員 | 都勻市文峰街道辦事處退役軍人服務站01工作人員 | |
33 | 李仕瓊 | 女 | 苗族 | 大學本科 | 黔南民族師范學院 | 管理人員 | 都勻市小圍寨辦事處退役軍人服務站 | |
34 | 龍健 | 男 | 苗族 | 大學本科 | 貴州民族大學 | 管理人員 | 都勻市綜合行政執法三大隊01工作人員 | |
35 | 金高 | 男 | 布依族 | 大學本科 | 西南大學育才學院 | 管理人員 | 都勻市綜合行政執法三大隊02工作人員 | |
36 | 楊袁盛 | 男 | 侗族 | 大學本科 | 貴州大學 | 管理人員 | 都勻市綜合行政執法三大隊03工作人員 | |
37 | 周萬陽 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 天津城建大學 | 管理人員 | 都勻市綜合行政執法三大隊04工作人員 | |
38 | 王鴻昌 | 男 | 苗族 | 大學本科 | 東北林業大學 | 管理人員 | 都勻市綜合行政執法三大隊05工作人員 |
2021年1月6日
(信息來源:http://www.duyun.gov.cn/xwzx/tzgg/202101/t20210106_66051408.html)