貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《銅仁市2020年市、縣、鄉三級聯考公開招聘事業單位工作人員簡章》相關規定,經過筆試、面試、體檢和考察等程序,現將王啟麗等22位擬聘用人員(第二批,具體人員名單附后)進行公示。
公示時間為2021年1月6日至1月15日,公示期間,任何單位或個人對公示對象存在的問題可向市招聘辦公室反映或舉報。舉報或反映采取書面形式,以單位名義舉報或反映的,要加蓋單位公章;以個人名義的要簽署真實姓名、工作單位、聯系方式和聯系地址。不得借公示之機捏造事實誣陷他人,否則查實后將嚴肅處理。
附件:
銅仁市2020年市、縣、鄉三級聯考公開招聘事業單位工作人員擬聘用人員公示(市直第二批 22人).xls
銅仁市2020年市、縣、鄉三級聯考公開招聘事業單位工作人員擬聘用人員公示 (市直第二批 共22人) |
|||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 戶籍所在地 | 學歷 | 學位 | 畢業院校 | 所學專業 | 畢業時間 | 考試總成績 | 擬聘用單位 | 考察情況 | 備注 |
1 | 王啟麗 | 女 | 19961127 | 貴州長順縣 | 本科 | 學士 | 上海立信會計金融學院 | 信息管理與信息系統 | 202006 | 79.88 | 銅仁市機構編制政務信息中心 | 合格 | |
2 | 潘斌 | 男 | 19961109 | 貴州丹寨縣 | 本科 | 學士 | 貴州財經大學 | 城市管理 | 201906 | 76.82 | 銅仁市應急管理綜合行政執法支隊 | 合格 | |
3 | 費子清 | 女 | 19980622 | 貴州碧江區 | 本科 | 學士 | 南京信息工程大學 | 自然地理與資源環境 | 201906 | 79.57 | 銅仁市公共資源交易中心(市產權交易中心) | 合格 | |
4 | 喻言 | 女 | 19970916 | 貴州松桃縣 | 本科 | 學士 | 海南大學 | 漢語言文學 | 201907 | 78.52 | 銅仁市公共資源交易中心(市產權交易中心) | 合格 | |
5 | 李玉 | 女 | 19980219 | 貴州金沙縣 | 本科 | 學士 | 貴州師范大學 | 學前教育 | 202007 | 86.09 | 銅仁職業技術學院 | 合格 | |
6 | 胡柳 | 女 | 19961008 | 貴州松桃自治縣 | 本科 | 學士 | 貴州師范學院 | 檔案學 | 201907 | 77.56 | 銅仁職業技術學院 | 合格 | |
7 | 龍再坤 | 男 | 19890708 | 貴州松桃自治縣 | 本科 | 學士 | 四川大學 | 無機非金屬材料工程 | 201206 | 81.40 | 銅仁職業技術學院 | 合格 | |
8 | 劉芳 | 女 | 19970111 | 貴州松桃自治縣 | 本科 | 學士 | 中國藥科大學 | 藥物制劑 | 201906 | 79.29 | 銅仁職業技術學院 | 合格 | |
9 | 段習文 | 女 | 19870115 | 貴州碧江區 | 本科 | 學士 | 福州大學 | 財務管理 | 201106 | 81.92 | 銅仁市民族中學 | 合格 | |
10 | 謝梅梅 | 女 | 19960510 | 貴州桐梓縣 | 本科 | 學士 | 貴州師范學院 | 特殊教育 | 201907 | 85.50 | 銅仁市特殊教育學校 | 合格 | |
11 | 王天會 | 女 | 19950727 | 貴州石阡縣 | 本科 | 學士 | 濟南大學 | 數學與應用數學 | 202006 | 79.68 | 銅仁市特殊教育學校 | 合格 | |
12 | 吳多恩 | 女 | 19951104 | 貴州貴陽市 | 本科 | 學士 | 中國社會科學院大學 | 廣播電視學 | 201806 | 81.23 | 銅仁市特殊教育學校 | 合格 | |
13 | 陳莉麗 | 女 | 19960716 | 貴州習水縣 | 本科 | 學士 | 安順學院 | 特殊教育 | 201907 | 87.64 | 銅仁市特殊教育學校 | 合格 | |
14 | 何闖闖 | 男 | 19950404 | 貴州印江自治縣 | 本科 | 學士 | 淮北師范大學 | 特殊教育 | 201807 | 82.39 | 銅仁市特殊教育學校 | 合格 | |
15 | 張雨 | 女 | 19980623 | 貴州赤水市 | 本科 | 學士 | 安順學院 | 特殊教育 | 202007 | 84.21 | 銅仁市特殊教育學校 | 合格 | |
16 | 羅蘇婷 | 女 | 19990515 | 貴州萬山區 | 本科 | 學士 | 銅仁學院 | 數學與應用數學 | 202007 | 80.20 | 銅仁市特殊教育學校 | 合格 | |
17 | 胡亞敏 | 女 | 19951101 | 貴州納雍縣 | 本科 | 學士 | 銅仁學院 | 教育技術學 | 201907 | 82.67 | 銅仁市特殊教育學校 | 合格 | |
18 | 田年欣 | 女 | 19980121 | 貴州印江自治縣 | 本科 | 學士 | 遵義師范學院 | 舞蹈編導 | 202007 | 81.22 | 銅仁市特殊教育學校 | 合格 | |
19 | 廖時龍 | 男 | 19930705 | 貴州松桃自治縣 | 本科 | 學士 | 貴州理工學院 | 化學工程與工藝 | 201907 | 79.18 | 貴州梵凈山國家級自然保護區管理局 | 合格 | |
20 | 鄧生玉 | 女 | 19940705 | 貴州思南縣 | 本科 | 學士 | 貴州師范大學 | 信息管理與信息系統 | 201807 | 75.22 | 貴州梵凈山國家級自然保護區管理局 | 合格 | |
21 | 田智霖 | 男 | 19960324 | 貴州松桃自治縣 | 本科 | 學士 | 齊魯醫藥學院 | 臨床醫學 | 202007 | 72.95 | 銅仁市婦幼保健院 | 合格 | |
22 | 任宇琴 | 女 | 19971013 | 貴州印江自治縣 | 本科 | 學士 | 貴州醫科大學 | 臨床醫學 | 202007 | 74.06 | 銅仁市婦幼保健院 | 合格 |
銅仁市2020年市、縣、鄉三級聯考事業單位公開招聘工作領導小組辦公室
2021年1月6日
(信息來源:http://rsj.trs.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsxx/sydwzp/202101/t20210106_66064344.html)